Königsberglauf

2AL026P, Riesenslalom, 14.01.2006, Hollenstein Königsberg KÖIII


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 90,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 206100309 1990 55,27 72,10
2 12 304400790 1990 55,86 82,16
NAS 9 206100332 1989
NAS 2 210002988 1990
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 90,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 203700228 1988 55,01 67,67
NAS 8 204100172 1988
2 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 90,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 209300443 1981 56,16 87,27
2 6 201000060 1982 56,50 93,07
2 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Zuschlag: 90,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 51,04 0,00
2 7 209700085 1974 53,50 41,93
3 14 206800134 1963 57,13 103,81
4 11 206100347 1965 59,94 151,70
5 4 309400094 1975 1:04,52 229,77
6 13 210700078 1966 1:13,79 387,78
6 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 202300056 1990 52,08 56,39
2 76 302200228 1990 53,92 89,12
3 74 201000748 1990 53,97 90,01
4 62 200500670 1989 54,35 96,77
5 79 203500109 1990 54,45 98,54
6 83 203500107 1990 55,11 110,28
7 96 206100333 1991 57,19 147,28
8 101 304800034
HERMANN Andreas
1990 58,14 164,18
9 95 314400134 1990 58,87 177,17
NAS 64 205400328 1989
NIZ 77 209500191 1990
11 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 202000076 1988 53,31 78,27
2 65 314400110 1986 54,74 103,70
3 63 201000760 1987 55,85 123,45
4 60 210002341 1987 58,58 172,01
NAS 99 206100361 1986
NAS 89 206100322 1987
NIZ 51 318500062 1987
7 Athleten
 
26 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 203500075 1982 50,13 21,70
2 25 209300278 1984 50,34 25,44
3 21 209300045 1978 50,45 27,39
4 27 314400034 1980 50,57 29,53
5 16 210000567 1976 50,88 35,04
6 57 518700027 1979 52,66 66,70
7 40 304003775 1976 53,75 86,09
8 44 210003173 1984 53,90 88,76
9 39 203700055 1984 54,39 97,48
10 88 314400109 1983 54,80 104,77
11 45 210002823
HUBER Daniel
1983 54,81 104,95
12 73 314400093 1983 55,00 108,33
13 93 304004208 1985 55,31 113,84
14 72 302401270 1981 55,58 118,64
15 55 316600016 1976 56,25 130,56
16 78 210003103 1984 56,38 132,87
17 80 304003534 1976 56,71 138,74
18 87 206800085 1976 57,67 155,82
19 100 200500666 1981 59,28 184,46
20 59 209500135 1984 59,66 191,22
21 70 202500362 1982 1:13,26 433,13
NAS 106 206100005 1982
NAS 104 206100008 1978
NAS 15 314400055 1980
NIZ 91 304400612 1985
NIZ 19 206100166 1976
26 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 200500109 1966 48,91 0,00
2 24 512900096 1972 49,01 1,78
3 22 522700013 1971 50,46 27,57
4 28 201000161 1974 50,50 28,28
5 20 206100163 1975 51,59 47,67
6 47 309400024 1970 52,08 56,39
7 30 203700356 1974 52,38 61,72
8 37 201300213 1968 52,41 62,26
9 34 304400808 1970 52,51 64,04
10 38 203700248 1970 52,65 66,53
11 46 208800079
WICHO Anton
1967 53,50 81,65
12 52 318500047 1973 53,52 82,00
13 33 203700053 1968 54,55 100,32
14 81 206100233 1973 54,87 106,02
15 98 304400856 1969 55,04 109,04
16 85 314400104 1970 55,24 112,60
17 49 304400809 1967 55,27 113,13
18 36 318500023 1967 55,41 115,62
19 102 309400030 1968 55,45 116,33
20 54 210002930 1975 56,00 126,12
21 92 206100206 1969 56,41 133,41
22 94 206800135 1967 57,23 147,99
NIZ 105 207600046 1968
NIZ 82 316600020 1975
NIZ 50 316600015 1974
NIZ 26 206100116 1969
DIS 17 203500130 1968
27 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 203500144 1961 51,98 54,61
2 23 202300025 1965 52,13 57,28
3 53 309400011 1961 53,62 83,78
4 56 322000063 1965 54,28 95,52
5 41 201000124 1963 54,29 95,70
6 42 210002262 1960 54,52 99,79
7 75 201300048 1962 55,31 113,84
8 68 206000001 1965 55,87 123,80
9 58 210002177 1961 56,06 127,18
10 67 210003172 1959 56,47 134,48
11 97 304004207 1956 57,20 147,46
12 69 209500162 1962 59,38 186,24
NIZ 32 631300032 1961
13 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 200500219 1954 54,79 104,59
2 84 302400634 1947 56,98 143,55
3 90 302400352 1949 57,58 154,22
4 71 204700040 1947 59,12 181,61
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1936 - 1945)
Zuschlag: 41,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 202300020 1941 56,39 133,05
2 66 206800025 1944 1:00,20 200,82
3 103 309400037 1941 1:01,85 230,17
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1906 - 1935)
Zuschlag: 41,67
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production