UKS Riesenslalom

8AL038P, Riesenslalom, 26.03.2017, Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 74,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 800400400 2003 49,40 0,00 72,66
2 3 201500336 2004 50,30 0,90 91,84
3 2 800400398 2004 51,84 2,44 124,66
4 6 801301304 2003 53,43 4,03 158,54
5 7 800108155 2003 53,69 4,29 164,08
6 4 801301242 2004 57,21 7,81 239,09
NAS 1 800400424 2004
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 74,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 800400356 2002 49,68 0,00 78,63
2 9 802500419 2002 50,00 0,32 85,45
3 10 800400436 2002 50,46 0,78 95,25
4 11 801301366 2002 52,69 3,01 142,77
5 14 801301257 2002 55,17 5,49 195,62
6 12 802500379 2002 58,20 8,52 260,18
NAS 13 800400312 2001
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 74,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 802500334 2000 47,96 0,00 41,98
2 24 800700479 1999 48,74 0,78 58,60
3 18 209700194 2000 50,45 2,49 95,04
4 17 802500459 2000 51,52 3,56 117,84
5 19 801301180 2000 51,92 3,96 126,36
NAS 22 800400311 1999
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 74,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 801301057 1997 52,35 0,00 135,53
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 74,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 318500095 1993 45,99 0,00 0,00
2 20 201400201 1974 48,32 2,33 49,65
3 23 202400098 1968 50,61 4,62 98,45
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 800400354 2003 46,64 0,00 48,28
2 26 201300398 2004 47,98 1,34 77,83
3 29 800400426 2004 48,61 1,97 91,72
4 31 316200138 2004 48,82 2,18 96,35
5 32 209700274 2004 49,47 2,83 110,68
6 30 801301195 2003 49,67 3,03 115,09
7 25 209700225 2003 50,33 3,69 129,64
8 36 800108111 2004 53,93 7,29 209,01
9 28 800400394 2004 54,15 7,51 213,86
10 34 801301334 2004 55,64 9,00 246,71
NAS 107 800400373 2003
NAS 37 802500480 2004
NAS 35 801301287 2004
NAS 27 802500420 2003
NIZ 108 800400448 2004
15 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 802500348 2002 46,53 0,00 45,86
2 50 801301298 2001 47,16 0,63 59,75
3 109 800108146 2001 47,86 1,33 75,18
4 47 201000928 2002 48,18 1,65 82,24
5 41 201000953 2001 48,62 2,09 91,94
6 48 202903435 2002 49,43 2,90 109,80
7 44 900500100 2002 49,76 3,23 117,07
8 49 801301241 2001 49,93 3,40 120,82
9 46 802500434 2002 50,71 4,18 138,02
10 40 800400423 2002 51,07 4,54 145,95
11 52 802200354 2001 52,72 6,19 182,33
12 42 801301217 2001 52,75 6,22 182,99
13 38 800400364 2002 54,81 8,28 228,41
14 45 800400407 2002 57,99 11,46 298,52
NAS 43 800400397 2002
NAS 39 201000968 2002
16 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 801301214 1999 46,44 0,00 43,87
2 56 800400434 1999 47,06 0,62 57,54
3 65 209700255 1999 47,14 0,70 59,31
4 86 802500332 2000 47,82 1,38 74,30
5 75 801301213 1999 47,97 1,53 77,61
6 81 800400357 2000 50,51 4,07 133,61
7 96 800400332 2000 50,77 4,33 139,34
8 92 802500469 2000 52,60 6,16 179,69
9 90 802500387 2000 52,70 6,26 181,89
10 98 800400365 2000 52,89 6,45 186,08
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 209200187 1996 45,24 0,00 17,42
2 87 800400387 1998 49,84 4,60 118,83
3 73 801301196 1996 50,76 5,52 139,12
NAS 70 319200324 1996
NAS 69 319200331 1998
5 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 203700561 1992 44,45 0,00 0,00
2 54 202500298 1994 46,52 2,07 45,64
3 76 801300924 1990 47,11 2,66 58,65
4 103 801300926 1993 47,95 3,50 77,17
5 78 800400425 1988 49,63 5,18 114,20
6 84 800108081 1995 50,33 5,88 129,64
7 94 800100359 1988 50,41 5,96 131,40
8 95 201800253 1994 53,95 9,50 209,45
NAS 79 204100240 1995
NIZ 62 203700531 1992
NIZ 61 202300056 1990
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 209700263 1977 46,37 0,00 42,33
2 85 204000360 1978 49,68 3,31 115,31
3 88 326900022 1983 50,77 4,40 139,34
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 208800079
WICHO Anton
1967 47,99 0,00 78,05
2 72 318500023 1967 48,78 0,79 95,46
3 83 316600111 1968 51,21 3,22 149,04
4 105 800100272 1975 54,05 6,06 211,65
5 100 801300281 1971 1:01,28 13,29 371,06
NAS 58 203700002 1971
NIZ 67 203700248 1970
7 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1966)
Zuschlag: 20,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 201000260 1965 46,81 0,00 52,03
2 63 202300025 1965 46,82 0,01 52,25
3 60 212900033 1959 47,04 0,23 57,10
4 68 801301058 1965 47,15 0,34 59,53
5 71 802500358 1963 48,25 1,44 83,78
6 89 305401289 1965 52,20 5,39 170,87
7 97 800400193 1965 52,31 5,50 173,29
8 102 202000117 1962 52,89 6,08 186,08
9 93 203200137 1946 52,97 6,16 187,84
10 91 300300013 1958 53,01 6,20 188,72
11 99 201800252 1958 1:02,45 15,64 396,85
12 106 800100276 1946 1:10,00 23,19 563,31
NAS 104 203200130 1955
NAS 101 211900015 1963
NAS 82 204200010 1953
NAS 80 207900033 1954
NAS 74 315100027 1962
NIZ 77 201300048 1962
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production