DLOUHY Pokal II

8AL010P, Riesenslalom, 11.02.2017, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 203200422 2003 U14 223,68
2 800400424 2004 U14 381,50
3 800400398 2004 U14 283,24
4 801301242 2004 U14 466,09
5 800400400 2003 U14 164,46
6 800400417 2004 U14
7 801301304 2003 U14
8 802500379 2002 U16 282,95
9 800400356 2002 U16 160,58
10 800400312 2001 U16 122,33
11 203500268 2002 U16 145,29
12 801301257 2002 U16 256,97
13 800400436 2002 U16 145,91
14 801301366 2002 U16 244,34
15 203200421 2001 U16 290,65
16 511200609 1988 ALLG 137,44
17 801301180 2000 U18 138,79
18 800400399 2000 U18 161,50
19 800400311 1999 U18 88,90
20 801301057 1997 U21 118,25
21 800400231 1993 ALLG 89,20
22 800400402 1999 U18 261,81
23 800700479 1999 U18 100,92
24 802500334 2000 U18 110,83
25 802500487 1999 U18 186,24
26 202400098 1968 AK I 121,02
27 900400214 1997 U21 130,13
28 805000257 1996 U21 33,72
29 800400373 2003 U14 243,38
30 800400426 2004 U14 191,17
31 800400415 2003 U14 284,36
32 800400341 2003 U14 185,15
33 801301195 2003 U14 158,86
34 802500357 2003 U14 174,56
35 800400394 2004 U14 277,39
36 801301278 2003 U14 335,61
37 802500480 2004 U14
38 802500484 2003 U14
39 800400407 2002 U16 286,75
40 900400279 2002 U16 108,27
41 802500333 2002 U16 85,78
42 802500348 2002 U16 121,50
43 900500100 2002 U16 122,48
44 802500434 2002 U16 267,40
45 201800267 2002 U16 72,82
46 801301241 2001 U16 139,56
47 800400364 2002 U16 247,36
48 801301217 2001 U16 229,65
49 800400423 2002 U16 239,21
50 801301298 2001 U16 112,76
51 513600144 2001 U16 70,21
52 801301264 2001 U16
53 511200809 1972 AK II 68,07
54 302200140 1981 AK I 70,91
55 202500448 1968 AK II 70,93
56 206800084 1967 AK II 65,96
57 207100020 1971 AK II 28,84
58 513600249 1966 AK III 55,93
59 202300056 1990 ALLG 62,53
60 800400352 1998 U21 46,57
61 515200039 1975 AK II 49,73
62 513600097 1962 AK III 48,49
63 304400808 1970 AK II 52,44
64 204500161 1965 AK III 51,31
65 201000338 1978 AK I 28,45
66 202300025 1965 AK III 63,36
67 203700531 1992 ALLG 34,52
68 203700248 1970 AK II 71,85
69 322000063 1965 AK III 73,54
70 800400313 1997 U21 75,40
71 314500349 1993 ALLG 76,84
72 514900208 1975 AK II 78,56
73 203700002 1971 AK II 79,91
74 801301058 1965 AK III 79,96
75 802500287 1975 AK II 88,75
76 318500079 1995 ALLG 93,92
77 802500358 1963 AK III 95,17
78 318500023 1967 AK II 96,32
79 801301196 1996 U21 96,67
80 206800118 1966 AK III 96,73
81 507400152 1960 AK III 97,64
82 319200018 1963 AK III 97,66
83 802500082 1964 AK III 98,43
84 203700368 1996 U21 103,49
85 801301213 1999 U18 104,17
86 204000417 1965 AK III 105,02
87 904100001 1964 AK III 116,04
88 800400425 1988 ALLG 117,30
89 316700014 1975 AK II 117,63
90 511200205 1960 AK III 120,10
91 800400357 2000 U18 123,66
92 203700466 1995 ALLG 128,81
93 204200010 1953 AK IV 129,26
94 316600111 1968 AK II 131,37
95 201000124 1963 AK III 132,81
96 802500332 2000 U18 140,32
97 800400387 1998 U21 140,96
98 513600199 1968 AK II 141,00
99 802500387 2000 U18 157,38
100 206800135 1967 AK II 162,46
101 203700408 2000 U18 168,73
102 203700464 1968 AK II 171,23
103 206800014 1963 AK III 199,85
104 800400332 2000 U18 201,94
105 322000032 1952 AK IV 208,96
106 800400365 2000 U18 251,54
107 801300281 1971 AK II 340,68
108 508400171 1940 AK V 379,76
109 204700041 1992 ALLG
110 203200278 1992 ALLG
111 203200130 1955 AK IV
112 202000117 1962 AK III
113 211900015 1963 AK III
114 203200020 1952 AK IV
115 507700291 1972 AK II 72,62
127 802500324 1996 U21
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production