RAIKA - UNIQA KINDERCUP

2AL058, Riesenslalom, 22.02.2003, Türnitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 202500332 1994 40,53
2 1 203700367 1995 46,11
3 4 203200351 1994 46,52
4 2 1994 54,57
NAS 3 203200366 1995
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 203700296 1993 35,22
2 27 210200462 1992 36,83
3 23 200100417 1992 37,43
4 28 200100460 1993 39,11
5 20 202000055 1992 39,69
6 21 201100700 1993 43,25
7 29 203200349 1992 43,42
8 18 1992 43,72
9 19 1993 46,06
10 24 203200327 1992 59,25
NAS 26 203200305 1992
NAS 25 1993
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 202500298 1994 37,06
2 8 202000068 1994 39,68
3 7 204700076 1995 39,69
4 6 203200365 1995 41,28
5 10 203200383 1994 42,97
6 15 1994 43,90
7 14 203200372 1994 1:41,35
NAS 17 201400128 1994
NAS 12 201100717 1994
NIZ 11 202500321 1994
DIS 16 1995
DIS 13 1995
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 201100692 1992 32,79
2 35 203200278 1992 34,05
3 33 205000933 1993 35,02
4 45 204700041 1992 35,34
5 34 200100412 1992 35,61
6 42 204700066 1992 36,54
7 39 202000078 1992 36,70
8 48 200100445 1992 37,04
9 44 202500320 1993 37,54
10 40 202000049 1993 38,75
11 50 208800154
PFEIFER Dominic
1992 38,85
12 37 203200356 1993 39,90
13 30 202000067 1993 40,45
14 47 206800109 1993 40,72
15 41 1993 40,95
16 32 203700323 1993 43,31
17 46 203200364 1993 43,57
18 31
AICHBERGER Philipp
1992 44,56
19 36 1993 45,83
NIZ 38 201100706 1992
DIS 43 201100694 1993
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production