Pfarrbodenlauf in Memoriam Heli Kraft

2AL008P, Slalom, 06.01.2006, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 114,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 205200069 1993 49,9952,07 1:42,06 30,78
2 5 203700296 1993 50,3452,71 1:43,05 36,90
3 2 209700176 1993 50,7653,38 1:44,14 43,63
4 6 204700079 1993 52,2253,58 1:45,80 53,89
5 13 204700081 1993 51,6954,41 1:46,10 55,75
6 12 202500332 1994 52,4454,04 1:46,48 58,10
7 3 201100700 1993 54,9555,79 1:50,74 84,43
8 14 209200130 1994 55,0657,74 1:52,80 97,16
9 7 800400233 1994 55,1658,52 1:53,68 102,60
10 11 209200140 1994 58,4659,29 1:57,75 127,75
11 10 202400243 1994 1:05,0958,51 2:03,60 163,91
12 9 209200141 1994 1:02,491:05,27 2:07,76 189,62
NAS 16 202600199 1994 NASNAS
NIZ 15 200500467 1994 50,33NIZ
NIZ 8 210200481 1994 NIZNIZ
DIS 4 200200331 1993 DIS
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 114,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 202600174 1991 46,7750,31 1:37,08 0,00
2 43 202800092 1992 49,6949,25 1:38,94 11,50
3 53 302200245 1992 50,6852,01 1:42,69 34,67
4 46 203700261 1991 50,5053,01 1:43,51 39,74
5 51 202400222 1992 51,6952,61 1:44,30 44,62
6 52 200500441 1992 59,7950,18 1:49,97 79,67
7 48 200500477 1992 1:01,5151,24 1:52,75 96,85
8 54 202000055 1992 1:00,241:01,82 2:02,06 154,39
NAS 55 204100173 1991 NASNAS
NIZ 50 202500373 1991 NIZNIZ
NIZ 49 201100635 1991 52,20NIZ
NIZ 47 210200462 1992 50,90NIZ
NIZ 45 200800088 1991 NIZNIZ
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I + Jugend II (weiblich, 1986 - 1990)
Zuschlag: 114,73
1 Athlet
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 108,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 200500442 1994 47,0349,89 1:36,92 33,33
2 23 201100694 1993 48,0650,50 1:38,56 44,04
3 25 200500478 1993 48,7551,68 1:40,43 56,26
4 28 202400241 1994 49,4451,81 1:41,25 61,62
5 29 209200131 1994 50,0651,61 1:41,67 64,37
5 17 209500146 1993 49,2552,42 1:41,67 64,37
7 26 209200133 1994 49,5052,32 1:41,82 65,35
8 31 200500741 1993 51,9152,14 1:44,05 79,92
9 22 204200136 1993 51,4654,02 1:45,48 89,26
10 97 201300321 1993 53,7955,49 1:49,28 114,09
11 30 202500321 1994 54,7056,96 1:51,66 129,64
12 19 200200352 1993 54,1558,23 1:52,38 134,35
13 33 201100717 1994 56,1858,52 1:54,70 149,51
14 37 202400235 1994 57,1758,17 1:55,34 153,69
15 34 202400228 1994 58,041:00,11 1:58,15 172,05
16 36 209200152 1994 1:02,851:01,37 2:04,22 211,72
17 32 202000069 1994 1:02,691:04,78 2:07,47 232,96
18 41 202000056 1994 1:03,611:04,67 2:08,28 238,25
NAS 35 200500553 1993 NASNAS
NIZ 42 207900055 1994 NIZNIZ
NIZ 40 200500531 1994 48,70NIZ
NIZ 39 202000086 1993 NIZNIZ
NIZ 27 202400242 1994 NIZNIZ
NIZ 24 210002284 1993 49,89NIZ
NIZ 21 206800109 1993 NIZNIZ
NIZ 20 202400234 1993 NIZNIZ
NIZ 18 203500099 1993 48,90NIZ
27 Athleten
 
31 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 108,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 200500451 1991 44,1447,68 1:31,82 0,00
2 59 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 46,2649,29 1:35,55 24,37
3 63 800400252 1991 48,0649,62 1:37,68 38,29
4 70 203500139 1992 47,7650,31 1:38,07 40,84
5 56 201100752 1991 47,6550,84 1:38,49 43,59
6 62 204700041 1992 48,8851,46 1:40,34 55,67
7 57 202800082 1991 49,1351,48 1:40,61 57,44
8 71 207600012 1991 50,8251,36 1:42,18 67,70
9 60 209200132 1992 49,6853,16 1:42,84 72,01
10 73 202400212 1992 51,4953,42 1:44,91 85,54
11 75 209500232 1992 52,3654,66 1:47,02 99,32
12 85 204200138 1991 54,0656,17 1:50,23 120,30
13 76 313800149 1991 57,6655,23 1:52,89 137,68
14 78 200500495 1992 1:00,8054,40 1:55,20 152,78
15 66 202700088 1992 49,101:08,87 1:57,97 170,88
16 82 209300565 1992 1:01,9857,69 1:59,67 181,99
17 81 200400203 1991 1:06,6453,58 2:00,22 185,58
18 86 200500744
BRANDL Klaus
1992 1:14,7457,98 2:12,72 267,26
19 83 201101920
JAKE Barany
1991 1:03,611:09,90 2:13,51 272,42
20 64 203200278 1992 51,041:32,12 2:23,16 335,48
NIZ 84 800400275 1991 1:10,24NIZ
NIZ 80 206800106 1991 52,11NIZ
NIZ 79 209400103
REISENAUER Michael
1991 NIZNIZ
NIZ 77 206800096 1991 48,97NIZ
NIZ 72 201100757 1992 53,43NIZ
NIZ 69 203500108 1991 NIZNIZ
NIZ 68 201100693 1991 50,66NIZ
NIZ 65 209700158 1992 49,28NIZ
NIZ 61 203200277 1991 NIZNIZ
NIZ 58 201100692 1992 51,29NIZ
DIS 74 204700066 1992 52,34DIS
31 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I + Jugend II (männlich, 1986 - 1990)
Zuschlag: 108,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 205800083 1990 54,4856,97 1:51,45 128,27
2 89 809800140 1990 53,4258,73 1:52,15 132,85
3 95 204200202 1990 53,261:03,80 1:57,06 164,93
NAS 94 209700197 1990 NASNAS
NAS 92 202000076 1988 NASNAS
NAS 91 200500670 1989 NASNAS
NAS 88 800400230 1990 NASNAS
NIZ 93 809800105 1989 50,75NIZ
NIZ 90 302200228 1990 NIZNIZ
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production