Ostalpencup SL1

8AL009P, Slalom, 24.01.2015, Annaberg - Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2015 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 112,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 202903727 2002 44,0542,05 1:26,10 0,00 0,00
2 1 200500777 2001 44,7542,65 1:27,40 1,30 10,87
3 2 200500798 2001 44,3243,64 1:27,96 1,86 15,55
4 15 901200319 2002 45,4443,30 1:28,74 2,64 22,08
5 5 200500815 2001 45,2544,13 1:29,38 3,28 27,43
6 6 800400312 2001 46,2545,49 1:31,74 5,64 47,16
7 16 901200320 2002 47,1045,64 1:32,74 6,64 55,53
8 11 212800378 2002 48,8645,57 1:34,43 8,33 69,66
9 3 202400290 2001 48,5948,28 1:36,87 10,77 90,06
10 12 203500268 2002 58,9143,62 1:42,53 16,43 137,39
11 10 800400356 2002 52,5050,67 1:43,17 17,07 142,75
12 8 802500408 2002 53,8851,67 1:45,55 19,45 162,65
13 4 800400320 2001 52,9253,10 1:46,02 19,92 166,58
14 13 802500419 2002 54,2052,81 1:47,01 20,91 174,86
NAS 9 802500379 2002 NAS
NAS 7 200500725 2001 NAS
16 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 112,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 800400311 1999 47,7445,64 1:33,38 0,00 60,88
2 23 802500334 2000 50,7048,93 1:39,63 6,25 113,14
3 25 801301330 1999 51,3448,32 1:39,66 6,28 113,39
4 17 801301180 2000 53,5949,70 1:43,29 9,91 143,75
5 21 800400399 2000 54,2052,43 1:46,63 13,25 171,68
6 24 802500459 2000 58,8455,31 1:54,15 20,77 234,56
7 27 800400402 1999 59,5155,57 1:55,08 21,70 242,34
NAS 91 802500371 2000 NAS
NAS 20 800700479 1999 NAS
NIZ 26 802500433 2000 NIZ
NIZ 22 901200286 1999 NIZ
NIZ 18 800400296 1999 NIZ
12 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 106,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 200500778 2001 42,6342,79 1:25,42 0,00 26,30
2 58 201800267 2002 44,5642,55 1:27,11 1,69 41,06
3 29 203500209 2001 44,8642,55 1:27,41 1,99 43,68
4 33 206600105 2001 44,5342,95 1:27,48 2,06 44,30
5 47 200200413 2002 45,9745,39 1:31,36 5,94 78,19
6 50 201100868 2002 46,4845,15 1:31,63 6,21 80,55
7 54 202000183 2002 49,6344,09 1:33,72 8,30 98,81
8 52 203500296 2002 48,4746,42 1:34,89 9,47 109,04
9 31 801301241 2001 48,8047,50 1:36,30 10,88 121,35
10 48 900400279 2002 50,0246,70 1:36,72 11,30 125,02
11 57 202903435 2002 50,8247,12 1:37,94 12,52 135,68
12 60 802500348 2002 51,0447,92 1:38,96 13,54 144,59
13 44 209700273 2002 50,8049,23 1:40,03 14,61 153,94
14 35 203500501
SCHAUPPENLEHNER Patrick
2001 49,8650,49 1:40,35 14,93 156,74
15 49 204700153 2002 50,9649,58 1:40,54 15,12 158,40
16 34 801301298 2001 52,7449,35 1:42,09 16,67 171,94
17 41 210700084 2002 51,3850,97 1:42,35 16,93 174,21
18 56 209700268 2002 52,5850,82 1:43,40 17,98 183,39
19 90 203500230 2001 48,4755,14 1:43,61 18,19 185,22
20 42 802500473 2002 52,7551,42 1:44,17 18,75 190,11
21 92 802500377 2001 54,1951,48 1:45,67 20,25 203,22
22 45 201100877 2002 55,3851,23 1:46,61 21,19 211,43
23 61 203200508 2002 48,2959,51 1:47,80 22,38 221,83
24 32 802500425 2001 1:03,5845,77 1:49,35 23,93 235,37
25 39 204700182 2002 49,021:00,60 1:49,62 24,20 237,73
26 28 201500281 2001 1:16,0040,28 1:56,28 30,86 295,92
27 40 800400364 2002 58,681:09,24 2:07,92 42,50 397,61
28 51 203500280 2002 1:18,6752,11 2:10,78 45,36 422,60
NAS 53 800400407 2002 NAS
NAS 37 201100879 2002 NAS
NIZ 55 209700264 2001 51,96NIZ 9,33
NIZ 43 802500434 2002 NIZ
NIZ 36 800400409 2002 1:05,60NIZ 22,97
DIS 59 204700178 2002 DIS 14,16
DIS 46 201000928 2002 DIS 8,05
DIS 38 204700121 2001 DIS 2,83
36 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 106,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 901200315 2000 41,6840,73 1:22,41 0,00 0,00
2 69 202902958 2000 42,7640,65 1:23,41 1,00 8,74
3 87 203700445 1999 44,3741,04 1:25,41 3,00 26,21
4 78 805000285 1999 43,2042,90 1:26,10 3,69 32,24
5 76 802500320 1999 44,3042,36 1:26,66 4,25 37,13
6 68 801301322 1999 44,0142,77 1:26,78 4,37 38,18
7 71 801301214 1999 44,9742,12 1:27,09 4,68 40,89
8 64 209700255 1999 46,0342,21 1:28,24 5,83 50,94
9 79 204000324 2000 45,9243,69 1:29,61 7,20 62,90
10 70 801301213 1999 47,3045,42 1:32,72 10,31 90,08
11 89 205900333 2000 50,7044,49 1:35,19 12,78 111,66
12 81 202400345 2000 52,7745,25 1:38,02 15,61 136,38
13 82 801301231 2000 51,1948,67 1:39,86 17,45 152,46
14 83 800400332 2000 52,9651,09 1:44,05 21,64 189,06
15 63 800400357 2000 1:13,2746,99 2:00,26 37,85 330,69
NAS 74 209200158 1999 NAS
NIZ 88 901200368 1999 NIZ
NIZ 85 802500441 2000 53,05NIZ 11,70
NIZ 80 802500332 2000 NIZ
NIZ 77 802500375 2000 NIZ
NIZ 73 200800243 2000 NIZ
NIZ 72 201500277 2000 NIZ
NIZ 65 901200210 1999 NIZ
DIS 86 203500264 2000 48,33DIS 20,68
DIS 84 800400365 2000 58,56DIS 30,77
DIS 75 801301210 1999 DIS 2,42
DIS 67 201100862 2000 DIS 5,38
DIS 66 208800146
KÖBERL Fabian
1999 41,35DIS 3,46
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production