DLOUHY Pokal II

8AL016P, Riesenslalom, 07.02.2015, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2015 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 96,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 800400312 2001 54,89 0,00 0,00
2 1 202400290 2001 55,88 0,99 17,68
3 3 800400320 2001 1:01,02 6,13 109,44
4 6 800400356 2002 1:02,03 7,14 127,48
5 5 802500408 2002 1:02,96 8,07 144,08
6 7 802500379 2002 1:13,09 18,20 324,94
NIZ 4 203500268 2002
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 96,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 800700479 1999 56,21 0,00 23,57
2 11 802500334 2000 57,13 0,92 39,99
3 13 801301330 1999 58,91 2,70 71,77
4 12 801301180 2000 59,52 3,31 82,66
5 10 801301220 1999 59,68 3,47 85,52
NIZ 9 800400311 1999
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 96,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 801301057 1997 58,67 0,00 67,49
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 96,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 802500336 1995 58,46 0,00 63,74
NAS 19 800108097 1995
NIZ 15 805000257 1996
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 96,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 801301137 1990 55,45 0,00 10,00
2 17 800400218 1989 56,68 1,23 31,96
NIZ 14 801301253 1986
3 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 802500425 2001 55,48 0,00 69,01
2 25 802500333 2002 55,88 0,40 76,58
3 20 802500348 2002 58,38 2,90 123,85
4 23 801301298 2001 1:00,75 5,27 168,66
5 24 801301217 2001 1:01,37 5,89 180,38
6 29 800400407 2002 1:04,03 8,55 230,68
7 22 802500450 2001 1:05,91 10,43 266,22
NIZ 30 800108141 2002
NIZ 28 202000183 2002
NIZ 27 201500281 2001
NIZ 26 801301241 2001
11 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 801301210 1999 52,23 0,00 7,56
2 34 805000285 1999 52,42 0,19 11,16
3 35 801301214 1999 53,22 0,99 26,28
4 36 801301213 1999 53,76 1,53 36,49
5 38 802500320 1999 54,04 1,81 41,79
6 39 200800243 2000 54,33 2,10 47,27
7 40 801301322 1999 55,06 2,83 61,07
8 31 204000324 2000 56,61 4,38 90,38
9 45 800400357 2000 57,13 4,90 100,21
10 42 801301231 2000 57,46 5,23 106,45
11 41 802500332 2000 57,64 5,41 109,86
12 48 800108107 2000 57,86 5,63 114,02
13 32 801301228 2000 58,76 6,53 131,03
14 44 801301117 1999 1:00,02 7,79 154,86
15 43 801301229 2000 1:00,60 8,37 165,82
16 47 800400332 2000 1:01,34 9,11 179,81
17 49 802500389 2000 1:06,82 14,59 283,43
18 50 802500438 1999 1:15,76 23,53 452,47
NIZ 46 801301286 2000
NIZ 33 802500375 2000
20 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 801301050 1997 54,54 0,00 51,24
2 81 800400387 1998 55,31 0,77 65,80
NAS 92 206800138 1998
NAS 86 800108108 1998
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 209200187 1996 51,83 0,00 0,00
2 54 805000258 1995 53,05 1,22 23,07
3 71 318500138 1994 55,07 3,24 61,26
4 73 800400338 1996 55,54 3,71 70,15
5 72 318500079 1995 57,63 5,80 109,67
6 79 800108081 1995 58,96 7,13 134,81
7 82 801301196 1996 59,49 7,66 144,84
7 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 800400326 1989 52,41 0,00 10,97
2 64 801300964 1993 52,49 0,08 12,48
3 56 514900107 1986 52,94 0,53 20,99
4 53 202300056 1990 53,48 1,07 31,20
5 59 801300495 1985 54,79 2,38 55,97
6 68 514900120 1988 57,06 4,65 98,89
7 90 800400425 1988 57,14 4,73 100,40
8 83 800100359 1988 58,76 6,35 131,03
NAS 66 805000259 1991
NIZ 80 203700485 1993
NIZ 65 203700531 1992
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 801300090 1978 55,10 0,00 61,83
2 94 209300045 1978 55,23 0,13 64,29
3 74 802500287 1975 56,18 1,08 82,25
4 70 514900208 1975 56,30 1,20 84,52
NIZ 76 313600022 1977
NIZ 51 513600010 1978
6 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 202300025 1965 53,60 0,00 33,47
2 60 513600117 1966 54,67 1,07 53,70
3 57 801301058 1965 55,96 2,36 78,09
4 62 514900056 1966 56,10 2,50 80,74
5 63 203700248 1970 56,34 2,74 85,27
6 55 512800133 1966 57,05 3,45 98,70
7 78 320000007 1970 59,29 5,69 141,05
8 75 314400104 1970 59,33 5,73 141,81
9 91 803703965 1970 1:09,17 15,57 327,86
10 87 801300281 1971 1:11,21 17,61 366,44
DIS 58 206800084 1967 0,00
11 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 802500358 1963 57,31 0,00 103,62
2 77 802500082 1964 57,48 0,17 106,83
3 89 800400015 1964 1:01,64 4,33 185,49
4 84 210500146 1962 1:02,21 4,90 196,26
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 512800185 1953 1:02,96 0,00 210,45
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1914 - 1944)
Zuschlag: 35,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 305600268 1943 1:16,12 0,00 459,27
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production