NÖ-Ostalpencup SG

2AL090P, Super-G, 28.02.2015, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 140,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400312 2001 57,32 0,00 0,00
2 13 203500268 2002 58,83 1,51 28,45
3 5 200500798 2001 59,25 1,93 36,36
4 4 212800378 2002 59,29 1,97 37,12
5 10 512400116 2002 59,32 2,00 37,68
6 12 202903727 2002 59,50 2,18 41,07
7 7 200500815 2001 1:00,00 2,68 50,50
8 8 901200320 2002 1:00,12 2,80 52,76
9 11 901200319 2002 1:00,26 2,94 55,39
10 15 201300379 2001 1:00,65 3,33 62,74
11 2 200500777 2001 1:03,88 6,56 123,60
12 14 800400356 2002 1:05,98 8,66 163,17
13 9 802500419 2002 1:07,58 10,26 193,31
14 3 800400320 2001 1:12,36 15,04 283,38
15 6 200501089 2002 1:12,49 15,17 285,83
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 140,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 512400089 2000 58,57 0,00 23,55
2 52 800400311 1999 59,76 1,19 45,97
3 50 800700479 1999 59,84 1,27 47,48
4 51 901200286 1999 1:02,13 3,56 90,63
5 53 802500371 2000 1:03,07 4,50 108,34
6 47 802500334 2000 1:03,12 4,55 109,28
7 46 801301180 2000 1:06,59 8,02 174,66
8 54 802500459 2000 1:06,88 8,31 180,13
9 49 800400399 2000 1:10,36 11,79 245,69
9 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 133,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 201500281 2001 56,49 0,00 33,10
2 44 200500778 2001 57,57 1,08 54,38
3 36 204700121 2001 57,63 1,14 55,57
4 35 203500209 2001 58,39 1,90 70,54
5 34 201800267 2002 58,79 2,30 78,42
6 43 200200413 2002 59,15 2,66 85,52
7 41 202000183 2002 59,49 3,00 92,22
8 25 201000928 2002 1:00,70 4,21 116,06
9 23 201000953 2001 1:00,75 4,26 117,04
10 31 203500296 2002 1:01,56 5,07 133,00
11 37 202903435 2002 1:02,42 5,93 149,95
12 30 201000968 2002 1:02,80 6,31 157,44
13 38 203200508 2002 1:02,81 6,32 157,64
14 18 801301241 2001 1:02,90 6,41 159,41
15 17 801301298 2001 1:03,84 7,35 177,93
16 19 203500230 2001 1:04,26 7,77 186,21
17 39 209700268 2002 1:05,00 8,51 200,79
18 40 201000897 2001 1:05,06 8,57 201,97
19 24 209700273 2002 1:05,55 9,06 211,63
20 22 201000987 2001 1:05,86 9,37 217,73
21 29 201100877 2002 1:06,16 9,67 223,65
22 28 204700178 2002 1:07,44 10,95 248,87
23 26 201000995 2002 1:07,80 11,31 255,96
24 32 202300099 2002 1:09,32 12,83 285,91
25 21 800400407 2002 1:10,64 14,15 311,92
26 42 800400409 2002 1:16,34 19,85 424,24
NAS 33 201100868 2002
NAS 20 206600105 2001
NIZ 16 802500425 2001
DIS 45 210700084 2002 10,29
30 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 133,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 208800146
KÖBERL Fabian
1999 54,81 0,00 0,00
2 55 201500277 2000 56,14 1,33 26,21
3 59 801301210 1999 56,68 1,87 36,85
4 64 805000285 1999 56,74 1,93 38,03
5 60 202902958 2000 56,76 1,95 38,42
6 75 201100862 2000 57,07 2,26 44,53
7 62 209700255 1999 57,52 2,71 53,40
8 63 801301214 1999 57,67 2,86 56,35
9 81 203700445 1999 57,72 2,91 57,34
10 67 200800243 2000 57,88 3,07 60,49
11 78 801301322 1999 58,84 4,03 79,41
12 66 802500320 1999 59,57 4,76 93,79
13 61 801301213 1999 59,68 4,87 95,96
14 70 204000324 2000 1:00,23 5,42 106,80
15 80 202400345 2000 1:01,06 6,25 123,15
16 68 801301231 2000 1:01,60 6,79 133,79
17 76 902400338 2000 1:01,96 7,15 140,89
18 77 205900333 2000 1:02,00 7,19 141,67
19 65 800400357 2000 1:02,05 7,24 142,66
20 74 802500332 2000 1:02,86 8,05 158,62
21 71 801301116 1999 1:02,95 8,14 160,39
22 73 800400332 2000 1:04,06 9,25 182,27
23 83 201000558 1999 1:07,04 12,23 240,99
24 82 902400330 2000 1:10,93 16,12 317,64
NAS 72 801301286 2000
NIZ 79 209700281 1999
NIZ 69 901200210 1999
NIZ 58 209200158 1999
NIZ 57 901200315 2000
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production