Austrian-Race-Series-Ötscherlauf SL 2

2AL018P, Slalom, 03.01.2015, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1913 - 1999)
Zuschlag: 84,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 508400177 1989 43,1644,71 1:27,87 0,00 0,00
2 10 805000129 1993 45,5045,92 1:31,42 3,55 29,09
3 6 401100676 1999 45,1746,64 1:31,81 3,94 32,28
4 1 206600141 1996 47,7548,00 1:35,75 7,88 64,57
5 4 204500375 1997 48,7349,95 1:38,68 10,81 88,58
6 12 304400976 1994 49,8951,00 1:40,89 13,02 106,68
7 7 201000060 1982 52,2952,50 1:44,79 16,92 138,64
8 3 201400201 1974 54,8852,55 1:47,43 19,56 160,27
9 5 201000951 1996 54,3556,53 1:50,88 23,01 188,54
10 11 204000441 1966 57,5259,79 1:57,31 29,44 241,23
NIZ 9 304401041 1997 NIZ
NIZ 8 204700115 1995 NIZ
12 Athleten
 
29 Athleten
Herrenklasse I (männlich, 1974 - 1999)
Zuschlag: 49,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 609300669 1995 40,8942,94 1:23,83 0,00 0,00
2 14 201000763 1992 40,5943,77 1:24,36 0,53 4,55
3 16 409300268 1997 41,4043,77 1:25,17 1,34 11,51
4 24 805000162 1995 41,9843,44 1:25,42 1,59 13,66
5 27 209200187 1996 41,9943,70 1:25,69 1,86 15,98
6 23 609300590 1989 42,2443,98 1:26,22 2,39 20,53
7 15 204000113 1987 42,5644,02 1:26,58 2,75 23,62
8 17 208100014 1996 43,5744,74 1:28,31 4,48 38,48
9 25 202300056 1990 43,9344,87 1:28,80 4,97 42,69
10 18 304401006 1994 44,0144,98 1:28,99 5,16 44,32
11 22 201000764 1995 44,8545,25 1:30,10 6,27 53,85
12 34 801301050 1997 45,2945,50 1:30,79 6,96 59,78
13 33 204000293 1991 45,2645,60 1:30,86 7,03 60,38
14 29 307400201 1995 45,6645,41 1:31,07 7,24 62,18
15 28 201100817 1997 45,7646,96 1:32,72 8,89 76,35
16 37 304401053 1997 46,9447,27 1:34,21 10,38 89,15
17 48 319200331 1998 47,7248,60 1:36,32 12,49 107,27
18 43 304500568 1996 48,6447,85 1:36,49 12,66 108,73
19 40 304500508 1996 51,3650,75 1:42,11 18,28 157,00
20 42 307400202 1997 53,4551,97 1:45,42 21,59 185,43
21 45 201000558 1999 57,4856,42 1:53,90 30,07 258,27
NAS 50 203700485 1993 NAS
NIZ 46 319400061 1982 NIZ
NIZ 44 204000192 1989 NIZ
NIZ 36 304400993 1995 NIZ
NIZ 30 304400905 1993 NIZ 5,34
NIZ 26 203500198 1997 41,77NIZ 1,18
NIZ 21 210003742 1996 NIZ
NIZ 19 621800073 1987 NIZ 3,48
29 Athleten
 
8 Athleten
Herrenklasse II (männlich, 1913 - 1973)
Zuschlag: 49,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 201800074 1963 44,5445,46 1:30,00 0,00 52,99
2 32 512800133 1966 47,3347,73 1:35,06 5,06 96,45
3 39 204000292 1958 49,2649,78 1:39,04 9,04 130,64
4 41 205200001 1965 50,0150,26 1:40,27 10,27 141,20
5 38 200800186 1969 51,5552,77 1:44,32 14,32 175,98
NIZ 47 209700240 1971 NIZ
NIZ 35 201000260 1965 47,20NIZ 2,66
NIZ 31 500200012 1965 47,16NIZ 2,62
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production