Landeskindervergleichskampf NÖ

2AL078, Slalom, 15.02.2015, Waidhofen/Ybbs Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 201300409 2007 NIZ44,31 44,31 0,00
2 4 203500299 2007 48,29(48,70) 48,29 3,98
3 6 200501054 2007 (50,92)50,24 50,24 5,93
4 2 203500310 2007 50,81(52,51) 50,81 6,50
5 7 203500304 2007 52,73(52,98) 52,73 8,42
6 3 203500302 2007 (53,18)52,98 52,98 8,67
7 1 200500941 2007 57,17(57,71) 57,17 12,86
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 209200261 2006 38,64(38,82) 38,64 0,00
2 23 201100795 2006 (41,56)40,20 40,20 1,56
3 19 203700521 2006 NIZ42,76 42,76 4,12
4 16 201000981 2006 43,68(44,17) 43,68 5,04
5 22 201300372 2006 (44,85)44,14 44,14 5,50
6 24 201000984 2006 44,26(44,75) 44,26 5,62
7 18 203500309 2006 (49,00)48,09 48,09 9,45
8 21 210700086 2006 (50,26)50,21 50,21 11,57
9 15 200500945 2006 (56,03)52,10 52,10 13,46
10 20 203500221 2006 (54,92)54,73 54,73 16,09
NAS 17 203500306 2006 NAS 0,00
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 201500316 2005 35,49(40,98) 35,49 0,00
2 33 200800271 2005 NIZ36,30 36,30 0,81
3 32 203500276 2005 (38,00)37,81 37,81 2,32
4 41 200500818 2005 38,28(39,80) 38,28 2,79
5 42 202600303 2005 (39,98)39,45 39,45 3,96
6 40 204700156 2005 39,76(39,91) 39,76 4,27
7 34 210100145 2005 40,66DIS 40,66 5,17
8 36 201300368 2005 41,33(42,76) 41,33 5,84
9 39 202903499 2005 42,34(42,47) 42,34 6,85
10 37 200501068 2005 43,21(44,26) 43,21 7,72
11 35 203500003 2005 43,98(43,98) 43,98 8,49
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 201500336 2004 DIS34,74 34,74 0,00
2 50 203500263 2004 (35,34)35,15 35,15 0,41
3 53 204500444 2004 35,50(35,79) 35,50 0,76
4 48 202000188 2004 37,00(38,35) 37,00 2,26
5 47 204700183 2004 37,43(37,90) 37,43 2,69
6 49 209700272 2004 (37,91)37,61 37,61 2,87
7 52 211100147 2004 (39,15)38,56 38,56 3,82
8 51 204700193 2004 47,02NIZ 47,02 12,28
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 204500483 2003 (31,42)30,86 30,86 0,00
2 79 209700280 2003 (35,42)35,18 35,18 4,32
3 76 202903325 2003 (36,87)36,02 36,02 5,16
4 75 202902938 2003 38,02(38,34) 38,02 7,16
5 74 210100140 2003 (40,89)38,65 38,65 7,79
6 77 209700250 2003 (40,41)40,05 40,05 9,19
7 73 200500817 2003 40,67(41,88) 40,67 9,81
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 203500293 2007 (42,18)42,09 42,09 0,00
2 13 202903498 2007 (44,88)43,62 43,62 1,53
3 8 204700170 2007 49,86DIS 49,86 7,77
4 10 203500301 2007 (53,17)51,29 51,29 9,20
5 12 200501117 2007 (55,42)53,35 53,35 11,26
NAS 9 203500314 2007 NAS 0,00
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 203500211 2006 33,89NIZ 33,89 0,00
2 28 212800387 2006 39,44(40,04) 39,44 5,55
3 26 203500270 2006 41,40(42,07) 41,40 7,51
4 27 202903654 2006 (51,42)45,77 45,77 11,88
5 25 200501014 2006 (53,30)51,44 51,44 17,55
6 31 200501124 2006 52,29(52,64) 52,29 18,40
NAS 30 204700176 2006 NAS 0,00
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 201500315 2005 35,85(36,11) 35,85 0,00
2 46 204700166 2005 37,95NIZ 37,95 2,10
3 44 201300411 2005 (43,03)41,35 41,35 5,50
4 45 208800172
KÖBERL Tobias
2005 41,73(42,05) 41,73 5,88
4 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 209200229 2004 32,79NIZ 32,79 0,00
2 56 202000190 2004 33,57(34,20) 33,57 0,78
3 58 211100148 2004 33,90(34,97) 33,90 1,11
4 63 201800284 2004 34,19(35,10) 34,19 1,40
5 70 203500257 2004 NIZ35,38 35,38 2,59
6 55 207600076 2004 35,59(35,97) 35,59 2,80
7 57 800400394 2004 36,02(36,34) 36,02 3,23
8 67 201100885 2004 (37,23)36,62 36,62 3,83
9 69 204500452 2004 (38,50)37,47 37,47 4,68
10 64 209700265 2004 (38,86)37,57 37,57 4,78
11 71 211100152 2004 38,08(39,11) 38,08 5,29
12 72 209700286 2004 (38,50)38,15 38,15 5,36
13 61 203200519 2004 (39,05)38,49 38,49 5,70
14 60 201300398 2004 38,54DIS 38,54 5,75
15 59 203500307 2004 NIZ42,14 42,14 9,35
16 62 200501053 2004 42,19(43,59) 42,19 9,40
NAS 68 203500262 2004 NAS 0,00
NIZ 66 204500451 2004 NIZNIZ 0,00
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 200500726 2003 (32,66)32,03 32,03 0,00
2 89 201500321 2003 (43,50)33,54 33,54 1,51
3 90 200500852 2003 (34,30)33,92 33,92 1,89
4 91 202000185 2003 NIZ34,29 34,29 2,26
5 85 204500420 2003 34,51NIZ 34,51 2,48
6 92 209700225 2003 (35,10)34,65 34,65 2,62
7 86 204500431 2003 (35,72)35,48 35,48 3,45
8 84 203500272 2003 36,43NIZ 36,43 4,40
9 87 200500997 2003 (36,84)36,81 36,81 4,78
10 83 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 DIS37,46 37,46 5,43
11 88 201000991 2003 40,89(40,91) 40,89 8,86
NAS 81 203500275 2003 NAS 0,00
NAS 80 200501055 2003 NAS 0,00
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production