NÖ RAIFFEISEN CLUB - NACHWUCHSCUP
ERNST DURST GEDENKRENNEN
NÖ SCHÜLER-LANDESMEISTERSCHAFTEN

2AL084P, Riesenslalom, 22.02.2015, Forster Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13/14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 107,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 200500798 2001 42,9842,89 1:25,87 0,00 0,00
2 6 202903727 2002 43,5443,27 1:26,81 0,94 10,73
3 1 203500268 2002 44,2544,04 1:28,29 2,42 27,62
4 3 201300379 2001 44,4344,54 1:28,97 3,10 35,38
5 7 200500815 2001 44,4844,61 1:29,09 3,22 36,75
6 9 212800378 2002 45,0945,04 1:30,13 4,26 48,62
7 5 200500777 2001 45,1945,62 1:30,81 4,94 56,38
8 4 210200647 2002 46,6446,48 1:33,12 7,25 82,74
9 13 212600611 2002 50,3650,16 1:40,52 14,65 167,19
10 11 203500281 2002 55,3953,75 1:49,14 23,27 265,57
NAS 12 200500836 2002 NAS
NAS 10 200500918 2002 NAS
NAS 8 202400290 2001 NAS
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15/16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 107,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 202300111 2000 45,9945,94 1:31,93 0,00 69,16
2 44 209700194 2000 45,9846,99 1:32,97 1,04 81,03
3 41 201001013 2000 48,0947,06 1:35,15 3,22 105,91
4 45 210003814 2000 48,3647,86 1:36,22 4,29 118,12
5 40 800400399 2000 49,6749,39 1:39,06 7,13 150,53
NAS 42 200500998 1999 NAS
NIZ 43 212600609 2000 46,20NIZ 0,22
7 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U13/14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 64,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 201500281 2001 41,9842,05 1:24,03 0,00 32,41
2 23 201800267 2002 41,6442,78 1:24,42 0,39 37,11
3 24 203500209 2001 41,9842,62 1:24,60 0,57 39,28
4 27 200500778 2001 42,7442,01 1:24,75 0,72 41,08
5 19 204700121 2001 43,8443,92 1:27,76 3,73 77,35
6 14 202000183 2002 44,2743,82 1:28,09 4,06 81,33
7 20 200200413 2002 43,9144,30 1:28,21 4,18 82,77
8 22 201000953 2001 44,4344,61 1:29,04 5,01 92,77
9 16 201000968 2002 45,1444,71 1:29,85 5,82 102,53
10 28 203200508 2002 45,0245,69 1:30,71 6,68 112,89
11 37 202500398 2002 46,2244,66 1:30,88 6,85 114,94
12 26 202903435 2002 45,8045,28 1:31,08 7,05 117,35
13 32 209700264 2001 45,8945,44 1:31,33 7,30 120,36
14 36 203500280 2002 47,1546,88 1:34,03 10,00 152,89
15 15 203500230 2001 46,6147,45 1:34,06 10,03 153,25
16 31 204700178 2002 50,0249,45 1:39,47 15,44 218,43
17 38 201200069 2001 53,2153,85 1:47,06 23,03 309,88
NAS 34 201100877 2002 NAS
NAS 33 209700268 2002 NAS
NAS 29 209700273 2002 NAS
NIZ 35 201000928 2002 NIZ
NIZ 21 201100868 2002 NIZ
DIS 30 210700084 2002 DIS 10,87
DIS 18 206600105 2001 DISNIZ 9,59
DIS 17 203500296 2002 DIS 5,93
25 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15/16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 209200158 1999 40,3940,95 1:21,34 0,00 0,00
2 51 208800146
KÖBERL Fabian
1999 41,0241,03 1:22,05 0,71 8,55
3 55 201500277 2000 41,3442,05 1:23,39 2,05 24,70
4 52 202902958 2000 41,1842,79 1:23,97 2,63 31,69
5 56 209700255 1999 42,0743,54 1:25,61 4,27 51,45
6 46 203500264 2000 43,8844,18 1:28,06 6,72 80,96
7 48 205900333 2000 44,4944,31 1:28,80 7,46 89,88
8 53 209700281 1999 48,3843,78 1:32,16 10,82 130,36
NAS 54 204000324 2000 NAS
NIZ 57 203500279 1999 NIZ
NIZ 50 203700445 1999 NIZNIZ 0,00
NIZ 47 201100862 2000 NIZNIZ 0,00
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production