SKI NACHWUCHS VORALPENCUP 2014
Frankenfels RTL 2

Riesenslalom, 19.01.2014, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
U 8 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 2006 51,70
2 10 2006 52,22
3 15 2006 53,19
4 9 2006 54,14
5 8 2006 54,51
6 13 2006 59,57
7 16 2007 1:00,02
8 14 2007 1:01,13
9 12 2006 1:01,55
10 7 2007 1:19,50
10 Athleten
 
18 Athleten
U 10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 2004 49,94
2 36 2004 51,57
3 25 2005 52,49
4 40 2004 52,56
5 29 2004 53,15
6 30 2005 53,67
7 39 2004 54,14
8 33 2005 54,17
9 37 2004 54,19
10 41 2005 55,41
11 35 2005 57,23
12 28 2004 59,08
13 38 2005 1:00,39
14 26 2004 1:02,10
15 42 2004 1:07,19
16 27 2004 1:09,14
17 34 2004 1:14,77
18 32 2004 1:32,24
18 Athleten
 
10 Athleten
U 12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 2002 45,14
2 65 2003 45,59
3 59 2002 46,14
4 63 2002 46,89
5 64 2003 47,56
6 67 2002 49,47
7 62 2002 49,84
8 61 2003 51,14
9 58 2002 55,30
10 60 2002 55,89
10 Athleten
 
8 Athleten
U 14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 2000 42,55
2 96 2000 44,69
3 99 2000 45,36
4 100 2000 45,86
5 97 2000 46,39
6 103 2001 46,78
7 101 2000 48,33
8 98 2001 57,00
8 Athleten
 
4 Athleten
U 17 (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 1999 42,87
2 119 1998 44,50
3 121 1999 45,97
NAS 120 1998
4 Athleten
 
6 Athleten
U 6 (männlich, 2008 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2008 1:01,24
2 4 2008 1:03,93
3 5 2008 1:10,95
4 2 2008 1:17,98
5 1 2009 1:27,73
6 6 2008 2:18,94
6 Athleten
 
8 Athleten
U 8 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 23 2006 52,62
2 18 2006 54,14
3 20 2007 1:01,05
4 22 2006 1:02,98
5 19 2007 1:03,48
6 17
KRAFT Benjamin
2007 1:04,56
7 21 2007 1:05,60
NIZ 24 2007
8 Athleten
 
15 Athleten
U 10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 51 2004 46,18
2 57 2004 48,36
3 43 2004 48,98
4 46 2004 50,19
5 49 2004 50,28
6 50 2004 50,94
7 48 2004 51,58
8 55 2005 52,45
9 54 2004 52,49
10 44 2005 52,71
11 47
KÖBERL Tobias
2005 53,42
12 52 2004 1:00,18
13 53 2004 1:03,13
14 45 2005 1:04,12
NAS 56 2005
15 Athleten
 
28 Athleten
U 12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 76 2002 42,84
2 80 2002 43,20
3 91 2002 43,36
4 74 2002 43,64
5 71 2002 43,72
6 92 2002 43,91
7 78 2003 43,97
8 84 2002 44,34
9 85 2002 44,42
10 95 2002 44,85
11 82 2002 45,06
12 90 2002 45,40
13 89
DALLHAMMER Alexander
2003 45,55
14 69 2003 46,62
15 70 2002 46,68
16 75 2002 47,87
17 86 2002 49,22
18 77 2002 49,24
19 73 2003 50,20
20 87 2002 53,63
21 72 2002 1:12,21
NAS 94 2003
NAS 93 2002
NAS 88 2002
NAS 83 2002
NAS 81 2003
NAS 79 2003
NAS 68 2002
28 Athleten
 
14 Athleten
U 14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 105 2000 42,37
2 107 2000 43,05
3 111 2000 43,18
4 113 2000 43,48
5 109 2000 43,96
6 112 2001 44,68
7 110 2001 44,76
8 104 2000 46,11
9 108 2001 50,14
NAS 115 2000
NAS 114 2000
NIZ 117 2000
NIZ 116 2001
NIZ 106 2000
14 Athleten
 
13 Athleten
U 17 (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 1997 41,09
2 123 1997 41,10
3 127 1998 41,65
4 124 1999 41,87
5 129 1999 43,12
6 126 1998 43,16
7 134 1999 43,28
8 130 1999 43,66
9 122 1997 43,77
10 131 1998 44,07
11 133 1999 44,30
12 132 1999 46,06
NAS 125 1999
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production