Landes-Kinder - Vergleichskampf 2014

2AL091, Riesenslalom, 01.03.2014, Semmering Westhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder u8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 204500474 2006 41,5944,02 41,59
2 3 201100795 2006 43,9643,02 43,02
3 1 209200261 2006 43,7044,66 43,70
4 4 203700521 2006 44,4943,79 43,79
5 2 201000984 2006 47,2446,04 46,04
NAS 6 210100149 2006 NASNAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder u9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 201500316 2005 39,4839,78 39,48
2 18 200800271 2005 41,3342,18 41,33
3 15 210100145 2005 43,5142,96 42,96
4 19 200500818 2005 43,1543,87 43,15
5 16 204700156 2005 44,9344,54 44,54
6 17 202903246 2005 51,5356,49 56,49
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder u10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 201500336 2004 40,59,00 40,59
2 27 209700272 2004 42,5244,70 42,52
3 33 211100147 2004 44,3343,83 43,83
3 28 204500444 2004 43,8346,28 43,83
5 32 203500263 2004 ,0044,53 44,53
6 29 202000188 2004 45,7446,15 45,74
7 31 204700183 2004 1:01,4445,75 45,75
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder u11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 204500483 2003 39,5738,11 38,11
2 51 209700280 2003 39,02,00 39,02
3 52 202903325 2003 ,0040,33 40,33
4 54 210100140 2003 40,6141,75 40,61
5 56 200500817 2003 40,7142,16 40,71
6 57 200500896 2003 41,6541,67 41,65
7 50 202902938 2003 41,7041,70 41,70
8 49 202400363 2003 42,1143,72 42,11
9 48 211100155 2003 43,86,00 43,86
10 47 211100146 2003 44,8248,29 44,82
11 55 210100147 2003 50,9350,37 50,37
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder u12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 901200320 2002 37,9938,98 37,99
2 78 901200319 2002 38,0538,14 38,05
3 73 203500268 2002 38,6639,17 38,66
4 74 204500439 2002 39,6739,32 39,32
5 79 212800378 2002 39,60,00 39,60
6 72 210200647 2002 41,0741,06 41,06
7 77 200500918 2002 ,0042,50 42,50
8 75 202600278 2002 43,9445,78 43,94
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder u8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 203500211 2006 39,8640,30 39,86
2 12 204700176 2006 45,2244,87 44,87
3 10 212800387 2006 45,3745,75 45,37
4 7 201800293 2006 47,5949,23 49,23
5 8 204500459 2006 ,0050,63 50,63
6 13 202903654 2006 54,1250,72 50,72
NAS 11 202000192 2006 NASNAS
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder u9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 201500315 2005 41,1341,71 41,13
2 26 204500458 2005 44,1046,89 44,10
3 23 208800172
KÖBERL Tobias
2005 44,7446,58 44,74
4 22 204700166 2005 45,4145,63 45,41
5 21 201300411 2005 ,0050,44 50,44
6 24 202903245 2005 50,7652,60 50,76
7 20 211100157 2005 54,4352,65 52,65
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder u10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 209200229 2004 38,6237,93 37,93
2 34 201300398 2004 38,5639,62 38,56
3 46 204500452 2004 38,9340,18 38,93
4 44 211100148 2004 39,5244,76 39,52
5 41 204500485 2004 42,6044,21 42,60
6 35 211100154 2004 43,2344,11 43,23
7 43 209200249 2004 43,5144,62 43,51
8 38 211100152 2004 44,5846,63 44,58
9 37 209700265 2004 ,0044,75 44,75
10 39 201800284 2004 45,33,00 45,33
11 36 203200519 2004 46,0746,16 46,07
NAS 45 202000190 2004 NASNAS
NAS 42 204700164 2004 NASNAS
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder u11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 200500726 2003 38,4039,37 38,40
2 61 200501055 2003 ,0038,57 38,57
3 62 203500272 2003 39,26,00 39,26
4 58 209700225 2003 39,4339,97 39,43
5 63 201500321 2003 40,1540,01 40,01
6 59 204500420 2003 40,4440,83 40,44
7 65 200500852 2003 40,4841,97 40,48
8 71 200500997 2003 44,9740,94 40,94
9 70 201500346 2003 41,0441,16 41,04
10 69 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 41,3241,61 41,32
11 68 204500431 2003 41,8942,57 41,89
12 60 200200418 2003 43,5643,76 43,56
13 67 202000185 2003 44,7143,97 43,97
NAS 66 211100151 2003 NASNAS
14 Athleten
 
21 Athleten
Kinder u12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 203200508 2002 37,2442,15 37,24
2 88 209700273 2002 37,6438,44 37,64
3 96 200200413 2002 37,66,00 37,66
4 85 900400279 2002 37,8638,61 37,86
5 82 209200275 2002 38,62,00 38,62
6 100 201800267 2002 39,1438,88 38,88
7 86 202500398 2002 39,2740,60 39,27
8 90 202000183 2002 39,85,00 39,85
9 92 201100879 2002 42,1340,85 40,85
10 80 202903435 2002 ,0040,95 40,95
11 94 202903081 2002 47,0941,67 41,67
12 97 202600268 2002 ,0042,06 42,06
13 98 203500280 2002 ,0042,09 42,09
14 95 204700178 2002 ,0042,23 42,23
15 89 201100877 2002 42,9944,42 42,99
16 87 204700182 2002 44,2143,54 43,54
17 81 202300099 2002 43,6044,74 43,60
18 84 210100148 2002 44,0843,79 43,79
NIZ 99 210700084 2002 NIZNIZ
NIZ 93 201000968 2002 NIZNIZ
NIZ 91 201100868 2002 NIZNIZ
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production