NÖ RAIFFEISEN CLUB NACHWUCHSCUP
TECHNIKBEWER

2AL019, Skibasics / Technikbewerb, 16.02.2014, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U 14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 3 200500815 2001 6,005,00-------- 36,00
1 1 201300379 2001 5,006,00-------- 36,00
3 5 202400290 2001 7,006,00-------- 35,00
3 4 200500798 2001 7,007,00-------- 35,00
5 6 200500725 2001 6,005,00-------- 32,00
6 9 202300111 2000 6,005,00-------- 31,00
6 7 200500777 2001 6,005,00-------- 31,00
8 2 202600269 2001 5,005,00-------- 25,00
8 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U 16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 10 202400289 1999 8,008,00-------- 47,00
2 14 200500867 1998 8,008,00-------- 41,00
3 13 204700082 1998 7,006,00-------- 39,00
4 11 200500697 1998 6,004,00-------- 35,00
5 15 200500998 1999 5,004,00-------- 25,00
6 16 202903343 1999 4,004,00-------- 24,00
NAS 12 202902926 1998 NASNAS--------
7 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U 14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 28 203500209 2001 7,008,00-------- 45,00
2 30 201500277 2000 8,008,00-------- 41,00
2 29 201100862 2000 8,006,00-------- 41,00
4 26 200800243 2000 7,007,00-------- 40,00
5 17 202902958 2000 6,006,00-------- 39,00
6 31 200500778 2001 7,007,00-------- 37,00
7 21 204000324 2000 6,006,00-------- 36,00
8 27 204400066 2000 6,006,00-------- 35,00
9 19 201500281 2001 6,006,00-------- 34,00
10 24 206600105 2001 5,005,00-------- 30,00
11 32 201000953 2001 6,006,00-------- 29,00
12 22 202600242 2000 5,005,00-------- 27,00
13 37 203500501
SCHAUPPENLEHNER Patrick
2001 3,003,00-------- 20,00
NAS 36 203700408 2000 NASNAS--------
NAS 35 201000987 2001 NASNAS--------
NAS 33 203700495 2000 NASNAS--------
NAS 23 205900333 2000 NASNAS--------
NAS 18 203500230 2001 NASNAS--------
18 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U 16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 38 203500159 1998 8,008,00-------- 48,00
2 41 209200158 1999 7,009,00-------- 47,00
3 39 208800146
KÖBERL Fabian
1999 8,009,00-------- 43,00
4 43 211900009 1998 6,008,00-------- 38,00
5 45 201000922 1998 7,007,00-------- 37,00
6 42 209700255 1999 6,007,00-------- 31,00
7 48 201100865 1999 5,005,00-------- 29,00
NAS 47 200500898 1998 NASNAS--------
NAS 44 203500279 1999 NASNAS--------
NAS 40 200500720 1999 NASNAS--------
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production