Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL080, Riesenslalom, 16.02.2014, Annaberg - Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 201100795 2006 34,2934,86 34,29
2 11 203700521 2006 34,3734,97 34,37
3 12 210200641 2006 37,8538,06 37,85
4 10 200200950
DIGRUBER Nina
2006 43,6045,25 43,60
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 204700156 2005 34,8537,16 34,85
2 18 210200665 2005 37,3737,88 37,37
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 203700528 2004 35,0336,30 35,03
2 29 210200642 2004 36,7636,92 36,76
3 24 204700183 2004 37,2537,71 37,25
4 28 202500441 2004 38,5338,34 38,34
5 27 203700540 2004 38,3739,30 38,37
6 30 210200596 2004 39,5240,52 39,52
7 26 202500419 2004 39,9240,62 39,92
8 31 203700535 2004 45,8844,03 44,03
8 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U11 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 203200422 2003 33,6634,06 33,66
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 212800378 2002 31,7332,02 31,73
2 40 210200647 2002 54,3731,95 31,95
3 41 203700494 2002 32,4832,83 32,48
4 39 202500404 2002 34,1736,33 34,17
5 43 210200597 2002 36,6536,93 36,65
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 204700176 2006 34,9535,20 34,95
2 16 212800387 2006 35,9036,16 35,90
3 14 200200412 2006 38,9940,19 38,99
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 204700166 2005 34,2634,61 34,26
2 20 208800172
KÖBERL Tobias
2005 35,5036,95 35,50
3 19 200200424 2005 38,4136,72 36,72
4 22 205001018 2005 44,1842,69 42,69
5 21 205001016 2005 52,4748,30 48,30
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 207600076 2004 33,4933,75 33,49
2 35 203200519 2004 34,9634,79 34,79
3 34 203700534 2004 35,5035,48 35,48
4 36 204700164 2004 36,0335,69 35,69
5 33 205001014 2004 37,8237,79 37,79
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U11 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 200200418 2003 33,9334,53 33,93
1 Athlet
 
13 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 200200413 2002 30,2730,17 30,17
2 48 201100868 2002 30,2430,97 30,24
3 52 203200508 2002 ,0030,75 30,75
4 54 202500398 2002 32,0331,50 31,50
5 45 203700476 2002 32,5533,26 32,55
6 46 201100877 2002 34,6935,11 34,69
7 55 204700178 2002 ,0035,02 35,02
8 49 200200406 2002 42,9835,40 35,40
9 53 203200533 2002 36,8337,57 36,83
10 50 200200411 2002 38,1639,15 38,16
11 51 201100879 2002 39,161:34,70 39,16
NAS 47 204700182 2002 NASNAS
NIZ 44 204700153 2002 NIZNIZ
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production