RUDI-DELLINGER-CUP 2005 Puchenstuben

Riesenslalom, 12.02.2005, PUCHENSTUBEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 1996 44,14
2 11 1997 50,52
3 3 1996 51,18
4 10 1997 51,46
5 4 1996 51,81
6 5 1999 51,86
7 1 1997 53,40
8 6 1997 53,62
9 7 1997 56,02
10 9 1998 57,93
NAS 12 1996
NAS 8 1998
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 1994 42,24
2 36 1994 46,47
3 37 1995 48,48
4 38 1995 51,33
5 33 1994 52,09
6 35 1994 53,94
NAS 32 1995
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 67 1977 40,59
2 71 1993 41,84
3 70 1993 42,57
4 66 1992 42,88
5 69 1993 44,27
6 64 1993 44,95
7 65 1992 49,07
NAS 68 1992
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
2 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 1996 43,80
2 19 1996 44,22
3 30 1996 44,80
4 29 1996 48,52
5 26 1996 49,62
6 25 1996 50,06
7 15 1998 53,71
8 24 1996 53,97
9 17 1997 54,17
10 13 1998 54,53
11 28 1996 54,70
12 16 1997 54,98
13 22 1997 55,54
14 23 1996 55,97
15 18 1996 1:00,93
16 31 1996 1:12,27
17 21 1997 1:20,73
NAS 20
PETERMANN Christoph
1995
NAS 14 1996
19 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 46 1994 39,53
2 61 1994 40,56
3 40 1994 41,49
4 52 1995 42,31
5 47 1995 43,52
6 54 1994 43,84
7 49 1994 45,38
8 59 1995 46,75
9 62 1994 48,02
10 50 1995 48,19
11 43 1994 48,81
12 48 1995 50,07
13 39 1994 50,08
14 57 1995 51,60
15 63 1995 51,87
16 58 1995 54,59
17 55 1995 54,87
18 51 1994 57,10
19 42 1994 1:08,93
NAS 53 1994
NAS 45 1995
NAS 44 1995
NIZ 56 1995
NIZ 41 1994
24 Athleten
 
23 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 1993 40,50
2 92 1992 41,46
3 75 1992 41,51
4 91 1992 42,43
5 88 1993 42,50
6 81 1992 42,83
7 76 1993 43,79
8 90 1993 45,13
9 73 1992 45,39
10 93 1993 46,61
11 84 1993 47,32
12 82
SCHAGERL Kevin
1992 48,01
13 72 1992 48,27
14 85 1992 48,68
15 78 1992 54,06
16 94 1992 55,29
17 89 1993 1:07,56
NAS 86 1993
NAS 77 1992
NIZ 87 1992
NIZ 80 1993
NIZ 79 1993
NIZ 74 1993
23 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 101 1990 36,70
2 105 1991 39,49
3 102 1990 40,83
4 106 1991 41,30
5 97 1992 41,46
6 100 1990 41,81
7 98 1990 45,53
8 99 1991 47,92
NAS 103 1990
DIS 104 1991
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production