Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL063, Slalom, 01.02.2013, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 23 204700156 2005 25,9724,79-- 49,39
2 22 203700489 2005 25,9026,37-- 51,92
3 21 202500429 2005 29,8129,82-- 59,34
3 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 28 202000188 2004 23,2723,39-- 46,46
2 29 204700159 2004 25,3125,13-- 50,44
3 33 210200642 2004 26,6525,80-- 51,84
4 34 202500437 2004 26,5928,02-- 54,61
5 32 202500419 2004 28,6927,35-- 54,69
6 30 210200596 2004 28,8927,90-- 56,31
7 31 202500441 2004 31,3229,33-- 58,26
7 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 44 203200422 2003 25,3524,62-- 49,00
2 45 203700519 2003 26,7926,76-- 52,81
2 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 56 212800378 2002 21,8921,74-- 43,49
2 57 203700494 2002 22,5722,28-- 44,42
3 52 210200647 2002 23,4522,41-- 45,44
4 51 202500404 2002 24,0123,22-- 46,28
5 50 210200597 2002 25,9424,93-- 49,19
6 55 210200645 2002 26,7526,35-- 52,33
NAS 54 901200320 2002 NASNAS--
NAS 53 901200319 2002 NASNAS--
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 66 203200421 2001 21,6421,74-- 43,38
2 68 204700158 2001 22,8622,03-- 44,08
3 69 202500323 2001 27,3526,99-- 54,29
4 67 203200513 2001 27,6627,95-- 55,14
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 24 203200531 2005 26,2827,50-- 51,91
2 25 204700166 2005 26,1926,01-- 52,20
3 27 208800172
KÖBERL Tobias
2005 26,6726,58-- 53,23
4 26 200200424 2005 27,6930,58-- 54,70
4 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 42 202000190 2004 23,5323,51-- 46,25
2 43 207600076 2004 23,4223,45-- 46,37
3 39 201400205 2004 23,3742,88-- 47,03
4 37 204700164 2004 24,9424,45-- 48,91
5 36 203200519 2004 39,1624,68-- 49,24
6 38 203700534 2004 26,2225,95-- 52,17
7 40 204700163 2004 26,6726,40-- 53,07
8 41 204700174 2004 28,5328,48-- 55,82
9 35 204700172 2004 29,4428,38-- 57,82
9 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 49 202000185 2003 21,8421,26-- 42,32
2 46 200200418 2003 23,5323,38-- 46,03
3 48 200100604 2003 24,4624,24-- 48,70
4 47 203200514 2003 27,6827,50-- 55,18
4 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 61 200200413 2002 20,2020,43-- 40,63
2 62 203200508 2002 20,8221,00-- 41,78
3 58 202500398 2002 21,1026,64-- 42,15
4 65 202000183 2002 21,8621,17-- 42,39
5 60 204700153 2002 21,8221,42-- 42,68
6 64 203700488 2002 23,4822,19-- 44,25
7 63 200200411 2002 26,7026,24-- 51,57
NAS 59 201100868 2002 NASNAS--
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 72 204700121 2001 19,2719,32-- 38,19
2 73 204700152 2001 20,6520,55-- 40,55
3 71 204700127 2001 22,9922,85-- 45,83
4 70 202500431 2001 26,0025,16-- 51,16
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production