LANDESKINDERVERGLEICHSKAMPF NÖ

2AL099, Riesenslalom, 24.02.2013, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U 8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 201500316 2005 47,2249,18 47,22
2 1 200500818 2005 51,7053,71 51,70
3 5 200800271 2005 54,9651,74 51,74
4 6 204700156 2005 53,2455,16 53,24
5 4 201300368 2005 53,6554,63 53,65
6 3 203700489 2005 59,821:02,17 59,82
7 7 200501068 2005 1:00,601:10,03 1:00,60
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U 9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 209700272 2004 48,9952,69 48,99
2 14 202000188 2004 50,2453,96 50,24
3 16 201500336 2004 50,3553,45 50,35
4 15 204500444 2004 50,6451,90 50,64
5 20 211100147 2004 53,8556,25 53,85
6 17 204700159 2004 57,371:00,66 57,37
7 18 210200642 2004 57,6559,66 57,65
8 21 202400339 2004 ,001:02,26 1:02,26
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U 10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 204500483 2003 46,0847,40 46,08
2 47 200500896 2003 50,1750,23 50,17
3 44 209700280 2003 51,4650,18 50,18
4 41 200500817 2003 50,3052,37 50,30
5 39 211100155 2003 50,62,00 50,62
6 40 202903325 2003 54,7851,28 51,28
7 43 202400363 2003 52,0652,39 52,06
8 42 203200422 2003 54,3155,26 54,31
NAS 46 212800386 2003 NASNAS
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U 11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 204500439 2002 45,6146,55 45,61
2 71 212800378 2002 46,1047,96 46,10
3 68 203500268 2002 46,3346,62 46,33
4 72 210200647 2002 48,081:35,05 48,08
5 66 203700494 2002 48,4650,64 48,46
6 64 204500419 2002 49,5649,22 49,22
7 67 200500918 2002 50,9451,80 50,94
8 112 212600611 2002 51,6452,72 51,64
9 65 202500404 2002 1:20,8152,45 52,45
NAS 69 8KIN00408
PÜRSTL Florentine
2002 NASNAS
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U 12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 200500798 2001 44,3043,89 43,89
2 94 800400312 2001 44,3345,92 44,33
3 97 200500815 2001 44,6244,94 44,62
4 99 200500725 2001 44,7445,43 44,74
5 91 200500777 2001 44,8047,02 44,80
6 100 202400290 2001 44,9145,49 44,91
7 96 201300379 2001 46,3046,76 46,30
8 93 202600269 2001 47,1447,26 47,14
9 101 203200421 2001 50,4150,34 50,34
10 98 202400338 2001 54,6456,87 54,64
NAS 92 204700158 2001 NASNAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U 8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 201500315 2005 51,9652,32 51,96
2 8 204700166 2005 52,6858,26 52,68
3 12 208800172
KÖBERL Tobias
2005 54,9056,16 54,90
4 10 201300411 2005 1:03,4957,85 57,85
5 13 200200424 2005 1:26,231:03,57 1:03,57
6 11 212800385 2005 1:07,411:08,65 1:07,41
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U 9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 201800284 2004 46,37,00 46,37
2 38 201300398 2004 46,4748,05 46,47
3 22 209200229 2004 47,9347,99 47,93
4 27 204500452 2004 48,3150,32 48,31
5 28 207600076 2004 48,9051,51 48,90
6 33 211100148 2004 49,0651,27 49,06
7 23 209700265 2004 50,2752,60 50,27
8 37 204500451 2004 50,4052,22 50,40
9 35 202000190 2004 50,9456,66 50,94
10 34 211100154 2004 51,6952,76 51,69
11 31 200500971 2004 52,8553,05 52,85
12 29 203700534 2004 56,0357,97 56,03
13 24 203200519 2004 ,0057,41 57,41
14 30 204700164 2004 57,4257,91 57,42
15 25 201400205 2004 59,051:01,50 59,05
16 32 206800151 2004 1:02,041:05,05 1:02,04
NAS 26 209700274 2004 NASNAS
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U 10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 200500726 2003 43,8944,82 44,82
2 60 800400354 2003 45,2346,01 45,23
3 63 202000185 2003 46,2747,48 46,27
4 62 200500852 2003 46,6547,77 46,65
5 50 209700225 2003 46,8046,78 46,78
6 52 200501055 2003 46,9347,14 46,93
7 48 200500866 2003 55,1248,71 48,71
8 58 204500420 2003 48,7650,06 48,76
8 56 800400341 2003 ,0048,76 48,76
10 57 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 48,8450,87 48,84
11 59 204000387 2003 49,0850,69 49,08
12 54 200500997 2003 49,5150,83 49,51
13 61 201500321 2003 50,1050,79 50,10
14 51 204500431 2003 46,6251,66 51,66
15 55 200200418 2003 52,9151,76 51,76
NAS 53 802500357 2003 NASNAS
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U 11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 201800267 2002 44,6445,66 44,64
2 75 202000183 2002 45,0544,84 44,84
3 84 200200413 2002 44,8946,67 44,89
4 90 201100868 2002 44,96,00 44,96
5 80 202500398 2002 45,85,00 45,85
6 79 203200508 2002 45,8746,99 45,87
7 77 209700273 2002 46,1147,86 46,11
8 73 900400279 2002 46,2047,12 46,20
9 83 201000968 2002 ,0046,85 46,85
10 85 204700153 2002 48,2348,15 48,15
11 86 202903435 2002 51,3948,49 48,49
12 82 209700268 2002 49,4149,88 49,41
13 78 200500841 2002 50,59,00 50,59
14 74 203700488 2002 50,9251,83 50,92
15 76 200200406 2002 53,2156,38 53,21
NAS 89 802500348 2002 NASNAS
NAS 88 802500333 2002 NASNAS
NAS 81 202600268 2002 NASNAS
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U 12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 201500281 2001 42,7442,89 42,74
2 109 204700121 2001 43,19,00 43,19
3 102 200500778 2001 43,85,00 43,85
4 104 204700152 2001 44,3746,31 44,37
5 108 203500209 2001 44,4645,30 44,46
6 110 206600105 2001 45,0645,32 45,06
7 106 201000897 2001 45,5045,50 45,50
8 105 201000953 2001 45,80,00 45,80
NAS 111 209700264 2001 NASNAS
NAS 103 201300361 2001 NASNAS
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production