NÖ NACHWUCHS SCHÜLER
SUPER-G

2AL134P, Super-G, 14.01.2012, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 120,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 800400296 1999 50,16 111,14
2 5 200500998 1999 53,41 187,02
3 1 202400289 1999 59,04 318,47
4 4 201900050 1999 59,99 340,65
5 2 800400311 1999 1:12,92 642,54
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 120,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 204700082 1998 45,40 0,00
2 7 200500867 1998 46,55 26,85
3 8 202902926 1998 47,91 58,60
4 6 801301134 1998 48,90 81,72
NAS 11 802500410 1998
NAS 9 200500697 1998
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 120,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 200500470 1997 45,65 5,84
2 16 202600224 1997 46,83 33,39
3 14 900500079 1997 47,42 47,16
4 13 200500518 1997 47,86 57,44
5 19 200500673 1997 48,58 74,25
6 12 204500375 1997 49,24 89,66
7 18 202902925 1997 51,16 134,48
8 15 801301057 1997 56,04 248,42
8 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 148,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 202902559 1999 47,14 33,40
2 30 209200158 1999 47,18 34,33
3 28 203700445 1999 47,46 40,82
4 33 200100587 1999 48,03 54,04
5 21 801301210 1999 48,65 68,42
6 29 801301213 1999 48,89 73,99
7 27 802500320 1999 49,31 83,73
8 25 200500720 1999 49,57 89,76
9 20 203500240 1999 50,00 99,74
10 31 801301214 1999 50,05 100,90
11 26 202400282 1999 50,42 109,48
12 22 209700255 1999 50,66 115,05
13 24 209700215 1999 54,42 202,26
14 32 208800146
KÖBERL Fabian
1999 1:00,04 332,61
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 148,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 202902681 1998 45,70 0,00
2 39 203500159 1998 46,54 19,48
3 44 211900009 1998 47,42 39,89
4 35 200500652 1998 47,55 42,91
5 41 200500898 1998 47,61 44,30
6 40 201000922 1998 48,00 53,35
7 34 202600228 1998 48,03 54,04
8 36 800400352 1998 48,04 54,28
9 38 200500848 1998 48,61 67,50
10 43 209200155 1998 49,33 84,20
11 42 203700360 1998 49,40 85,82
12 45 210700070 1998 50,42 109,48
12 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 148,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 203500198 1997 45,95 5,80
2 49 800400274 1997 46,13 9,97
3 56 201100817 1997 46,29 13,68
4 52 201000585 1997 46,37 15,54
5 47 200500586 1997 47,01 30,39
6 55 802500384 1997 47,53 42,45
7 58 901200200 1997 47,70 46,39
8 54 800400313 1997 47,99 53,12
9 48 209200163 1997 48,53 65,64
10 51 801301177 1997 48,55 66,11
11 59 210200598 1997 49,59 90,23
12 46 800400271 1997 49,85 96,26
13 53 802500063 1997 57,35 270,22
14 57 209700236 1997 1:00,02 332,15
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production