9. Otmar-Franek Gedenkrennen
ÖSV-Punkterennen

5AL008P, Riesenslalom, 28.01.2012, Hauereck St. Kathrein/H. Steinwandabfahrt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 83,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 502500222 1998 48,12 37,92
2 12 513600150 1998 49,22 58,68
3 14 512800347 1998 49,59 65,66
4 15 506500401 1998 51,81 107,55
5 13 515200201 1998 52,07 112,45
6 16 506500453 1998 54,15 151,70
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler III (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 83,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 502500181 1997 47,44 25,09
2 21 505001834 1997 47,86 33,02
3 23 505002772 1997 47,96 34,91
4 24 506500338 1997 50,98 91,89
4 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 83,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 505200517 1995 46,93 15,47
2 37 524200010 1995 47,44 25,09
3 34 202700126 1996 47,87 33,21
4 36 503700122 1996 48,77 50,19
5 35 523900146 1995 49,27 59,62
6 40 515200200 1995 50,17 76,60
7 41 802500336 1995 50,18 76,79
8 47 512400134 1996 52,16 114,15
NAS 38 514600186 1996
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 83,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 513600126 1993 46,11 0,00
2 30 802500337 1994 47,76 31,13
3 32 805000129 1993 47,81 32,08
4 39 209200140 1994 48,71 49,06
5 46 209200141 1994 50,07 74,72
6 49 523900134 1993 52,72 124,72
6 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 83,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 509200025 1990 48,78 50,38
2 31 800600404 1986 49,92 71,89
3 48 512400050 1989 50,36 80,19
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. II Damen (weiblich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 83,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 519700066 1963 49,30 60,19
2 45 206800134 1963 51,07 93,58
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 502500198 1999 47,96 63,66
2 10 512800440 1999 49,62 95,97
3 8 503700126 1999 50,70 117,00
4 3 505200699 1999 50,76 118,17
5 9 204500487 1999 51,01 123,03
6 2 513600157 1999 51,72 136,86
7 4 204500363 1999 51,82 138,80
8 6 503700125 1999 51,85 139,39
9 1 512400101 1999 51,87 139,78
10 5 506500488 1999 52,04 143,09
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 503700121 1998 49,46 92,86
2 20 502500226 1998 51,22 127,12
3 18 500900536
NARDON Philip
1998 52,72 156,32
NAS 17 506600173 1998
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler III (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 505200698 1997 48,75 79,04
2 28 503700111 1997 49,15 86,82
3 29 506500350 1997 49,36 90,91
NAS 27 512800442 1997
NAS 26 503700135 1997
5 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 805000162 1995 45,25 10,90
2 126 509200106 1996 46,47 34,65
3 105 506500408 1996 47,09 46,72
4 127 805000258 1995 47,99 64,24
5 132 512400054 1995 48,19 68,14
6 161 523900063 1995 48,24 69,11
7 135 209200187 1996 48,78 79,62
8 148 514900188 1996 48,93 82,54
NAS 147 314500424 1996
NAS 117 513600149 1996
10 Athleten
 
12 Athleten
Jugend II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 515200086 1993 44,69 0,00
2 82 205000983 1992 45,79 21,41
3 104 512800446 1992 45,99 25,31
3 73 203700531 1992 45,99 25,31
5 66 516900446 1993 46,13 28,03
6 57 502100150 1992 46,25 30,37
7 83 805000155 1994 46,77 40,49
8 129 203700532 1994 47,23 49,45
9 120 515200132 1992 47,34 51,59
10 121 206600097 1993 48,97 83,32
11 165 500400259 1993 51,03 123,42
NAS 98 209500146 1993
12 Athleten
 
26 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 800600383 1985 44,89 3,89
2 62 204500107 1983 45,17 9,34
3 78 500400024 1990 45,42 14,21
4 86 319200038 1983 46,15 28,42
5 81 510100057 1983 46,22 29,79
5 74 513600118 1990 46,22 29,79
7 77 514900120 1988 46,38 32,90
8 145 507000044 1988 46,53 35,82
9 90 513600075 1983 46,72 39,52
10 101 114400114 1982 47,27 50,23
11 118 805000259 1991 47,28 50,42
12 72 201800128 1984 47,30 50,81
13 93 519800105 1989 47,51 54,90
14 92 510100060 1983 47,56 55,87
15 112 800600446 1989 47,71 58,79
16 110 204500244 1990 47,92 62,88
17 143 204500454 1991 48,58 75,73
18 115 202902588 1991 48,90 81,96
19 159 523700055 1986 48,93 82,54
20 150 202300120 1982 49,02 84,29
21 116 206600113 1989 49,20 87,80
22 144 513600193 1989 51,22 127,12
NAS 164 515200098 1991
NIZ 124 505200349 1989
DIS 137 205400270 1984
DIS 113 521500561 1984
26 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 515200039 1975 45,06 7,20
2 53 506500413 1972 45,14 8,76
3 59 503000023 1975 45,30 11,88
4 51 209300045 1978 45,45 14,80
5 58 502500010 1973 45,64 18,49
6 60 114400073 1974 46,17 28,81
7 85 500700115 1973 46,43 33,87
8 100 802500287 1975 46,55 36,21
9 70 514900208 1975 47,33 51,39
10 97 505200181 1981 47,34 51,59
11 131 316700014 1975 47,70 58,60
12 119 204500361 1973 47,84 61,32
13 136 502400070 1976 48,37 71,64
14 96 804700250 1973 48,92 82,35
15 142 510100050 1975 49,34 90,52
16 156 513600014 1980 49,54 94,42
NIZ 160 515200196 1975
NIZ 134 500700147 1976
18 Athleten
 
34 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 301000571 1965 44,80 2,14
2 50 513600097 1962 45,09 7,79
3 64 514900056 1966 45,22 10,32
3 52 509200089 1969 45,22 10,32
5 61 301000013 1971 45,87 22,97
6 76 203700053 1968 45,90 23,56
7 67 513600117 1966 45,96 24,72
8 71 203700002 1971 46,37 32,71
9 80 303100046 1966 46,43 33,87
10 99 505200040 1964 46,66 38,35
11 75 507000001 1965 46,67 38,55
12 103 301001282 1965 46,94 43,80
13 111 301000411
MUELLER Christian
1963 47,11 47,11
14 91 314500640 1968 47,17 48,28
15 102 206600094 1962 47,42 53,15
15 84 206800118 1966 47,42 53,15
17 88 521500101 1967 47,67 58,01
18 114 205000982 1967 47,77 59,96
19 109 513600088 1967 47,78 60,15
20 128 202300079 1965 48,05 65,41
21 106 505200172 1966 48,23 68,91
22 133 505200696 1969 48,40 72,22
23 95 518700038 1962 48,68 77,68
24 158 515200130 1962 49,01 84,10
25 140 521500036 1965 49,22 88,19
26 141 523900176 1965 49,41 91,89
27 157 203700530 1965 49,55 94,61
28 149 518700030 1964 50,25 108,24
29 152 204000383 1962 50,62 115,44
30 162 524800029 1967 51,78 138,02
NAS 125 314500198 1964
NAS 87 506100111 1969
NIZ 65 509200043 1969
DIS 69 506500411 1967
34 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 206600108 1958 45,43 14,41
2 79 515300081 1959 46,62 37,57
3 107 204000292 1958 47,29 50,62
4 94 201800061 1954 47,68 58,21
5 108 631300032 1961 48,21 68,53
6 139 514900031 1955 48,23 68,91
7 122 513600011 1957 48,36 71,45
8 130 523900140 1960 48,89 81,76
9 138 510100059 1953 48,90 81,96
10 123 523700056 1959 50,26 108,43
11 166 502500225 1961 52,16 145,42
11 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 515300089 1946 50,76 118,17
NAS 153 206600010 1951
NIZ 155 201100566 1947
DIS 154 802500055 1943
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1932 - 1941)
Zuschlag: 34,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 202300020 1941 48,70 78,06
DIS 163 508400171 1940
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production