UKS-AMS Riesentorlauf

8AL040P, Riesenslalom, 18.03.2012, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 65,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400296 1999 52,77 70,58
2 2 801301220 1999 1:01,69 229,58
3 4 802500347 1999 1:02,46 243,30
NAS 3 800700479 1999
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 65,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 504802556
SIMADER Sabrina
1998 51,40 46,16
2 7 801301134 1998 53,90 90,73
3 5 802500410 1998 56,72 140,99
4 8 800400298 1998 1:01,25 221,73
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 65,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 204500375 1997 52,80 71,12
2 9 801301057 1997 55,40 117,46
3 10 800108087 1997 56,91 144,38
4 13 800108090 1997 57,99 163,63
NIZ 12 902400307 1997
5 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 65,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 800400270 1995 49,52 12,66
2 23 805000257 1996 49,78 17,29
3 24 800400244 1995 49,92 19,78
4 14 802500338 1996 50,09 22,81
5 22 202700126 1996 50,89 37,07
6 27 802500355 1996 52,03 57,39
7 21 801301133 1996 54,31 98,03
8 19 802500336 1995 54,34 98,57
NAS 29 800108086 1995
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 65,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 800400231 1993 48,81 0,00
2 20 805000129 1993 49,97 20,68
3 18 802500337 1994 50,62 32,26
4 25 800400233 1994 51,85 54,19
5 28 800400254 1994 59,57 191,79
5 Athleten
 
5 Athleten
Allg. Klasse (weiblich, 1902 - 1991)
Zuschlag: 65,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 800400218 1989 51,72 51,87
2 30 801301253 1986 55,99 127,98
3 17 801300225 1964 56,40 135,29
NAS 32 800400374 1963
NAS 31 800400376 1963
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 801301210 1999 51,74 68,37
2 34 801301214 1999 52,31 78,71
3 40 801301213 1999 52,87 88,87
4 37 801301116 1999 55,77 141,46
5 39 802500320 1999 55,98 145,27
6 36 209300824 1999 56,00 145,63
7 35 801301117 1999 58,82 196,78
NAS 38 800400378 1999
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 801301194 1998 53,31 96,85
2 44 800400352 1998 53,95 108,46
3 42 801301140 1998 54,82 124,23
4 45 800400387 1998 56,87 161,41
5 43 800108108 1998 57,15 166,49
NIZ 46 800108088 1998
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 800400274 1997 51,07 56,22
2 48 801301177 1997 51,17 58,04
3 49 802500384 1997 51,26 59,67
4 47 800400271 1997 52,08 74,54
5 52 800400313 1997 52,66 85,06
6 50 802500063 1997 53,32 97,03
7 54 800108094 1997 59,96 217,45
8 53 801301050 1997 1:09,73 394,65
8 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 800400246 1995 49,27 23,58
2 57 805000162 1995 50,06 37,90
3 55 801301112 1996 50,98 54,59
4 79 802500323 1996 51,07 56,22
5 70 800400245 1995 52,75 86,69
6 90 209300769 1996 52,80 87,60
7 100 318500113 1996 53,51 100,48
8 102 801301130 1995 53,86 106,82
9 96 204100240 1995 54,23 113,53
10 95 800108081 1995 55,39 134,57
11 107 801301196 1996 59,84 215,28
12 103 800400338 1996 1:02,88 270,41
NAS 88 203700466 1995
NAS 86 209200187 1996
NIZ 73 800400249 1995
15 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 801300964 1993 49,18 21,94
2 83 801301080 1993 51,16 57,85
3 71 805000155 1994 51,55 64,93
4 89 802500317 1994 52,49 81,98
5 59 209300695 1994 52,50 82,16
6 104 801300997 1993 54,32 115,17
NAS 69 902400280 1994
NAS 68 210002284 1993
NIZ 81 203700532 1994
NIZ 78 801300926 1993
NIZ 77 801301011 1993
NIZ 64 203700531 1992
12 Athleten
 
10 Athleten
Allg. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 800400326 1989 47,97 0,00
2 63 801300495 1985 49,49 27,57
3 67 202300056 1990 49,96 36,09
4 98 800100359 1988 52,48 81,79
5 110 800100378 1987 53,15 93,95
6 93 801300685 1991 58,95 199,14
7 109 801300884 1986 59,35 206,39
NAS 82 801301036 1991
NAS 76 801300956 1990
NAS 65 209300278 1984
10 Athleten
 
3 Athleten
Masters Kl. I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 802500287 1975 51,27 59,85
2 87 204000360 1978 53,10 93,04
3 111 802500407 1974 55,11 129,49
3 Athleten
 
10 Athleten
Masters Kl. II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 202300025 1965 50,41 44,25
2 61 203700002 1971 51,58 65,47
3 84 802500358 1963 51,77 68,92
4 80 801301058 1965 52,11 75,08
5 106 902400310 1963 56,67 157,79
6 91 203700464 1968 57,58 174,29
NAS 97 204100003 1964
NAS 66 203700248 1970
NAS 62 322000063 1965
DIS 108 800108113 1965
10 Athleten
 
7 Athleten
Masters Kl. III (männlich, 1901 - 1961)
Zuschlag: 45,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 212900033 1959 50,81 51,51
2 92 801300075 1960 51,61 66,02
3 94 322000026 1959 53,71 104,10
4 85 203200130 1955 54,40 116,62
5 99 802500155 1953 55,31 133,12
6 101 519600951 1961 55,50 136,57
NAS 105 800100106 1941
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production