ÖAV Edelweiss Riesentorlauf

8AL039P, Riesenslalom, 18.03.2012, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400296 1999 51,74 70,73
2 2 801301220 1999 59,43 210,55
3 3 802500347 1999 1:02,27 262,18
NAS 4 800700479 1999
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 504802556
SIMADER Sabrina
1998 49,60 31,82
2 5 801301134 1998 52,83 90,55
3 6 802500410 1998 55,51 139,27
4 8 800400298 1998 59,52 212,18
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 902400307 1997 51,48 66,00
2 10 204500375 1997 51,49 66,18
3 11 801301057 1997 53,88 109,64
4 9 800108087 1997 54,85 127,27
5 13 800108090 1997 56,29 153,45
5 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 805000257 1996 47,85 0,00
2 20 800400244 1995 48,83 17,82
3 28 802500338 1996 48,93 19,64
4 26 800400270 1995 50,06 40,18
5 27 202700126 1996 50,08 40,55
6 24 802500355 1996 50,65 50,91
7 22 801301133 1996 52,53 85,09
8 17 802500336 1995 52,87 91,27
NAS 29 800108086 1995
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 800400231 1993 48,56 12,91
2 15 802500337 1994 48,90 19,09
3 23 800400254 1994 51,27 62,18
NIZ 19 805000129 1993
DIS 14 800400233 1994
5 Athleten
 
5 Athleten
Allg. Klasse (weiblich, 1902 - 1991)
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 800400218 1989 49,76 34,73
2 21 801300225 1964 54,13 114,18
3 30 801301253 1986 55,17 133,09
NAS 32 800400374 1963
NAS 31 800400376 1963
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 801301213 1999 51,23 80,52
2 39 801301210 1999 52,25 99,45
3 36 801301116 1999 54,83 147,32
4 34 801301117 1999 58,64 218,01
5 33 801301214 1999 1:16,79 554,77
NAS 35 800400378 1999
NIZ 40 209300824 1999
NIZ 37 802500320 1999
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 801301194 1998 51,05 77,18
2 43 801301140 1998 51,94 93,70
3 46 800400387 1998 54,97 149,92
4 42 800400352 1998 1:07,80 387,97
5 44 800108108 1998 1:11,34 453,65
NIZ 45 800108088 1998
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 801301050 1997 49,92 56,22
2 51 801301177 1997 50,12 59,93
3 52 802500384 1997 50,42 65,50
4 49 800400271 1997 51,15 79,04
5 47 802500063 1997 51,27 81,27
6 48 800400313 1997 51,48 85,16
7 54 800108094 1997 57,95 205,21
NIZ 50 800400274 1997
8 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 800400249 1995 47,37 8,91
2 69 805000162 1995 47,54 12,06
3 71 800400245 1995 47,61 13,36
4 93 209300769 1996 50,56 68,09
5 106 800400338 1996 53,47 122,09
6 99 204100240 1995 53,48 122,27
7 66 800400246 1995 54,52 141,57
8 105 801301130 1995 58,61 217,45
9 110 801301196 1996 1:01,22 265,88
NAS 91 203700466 1995
NAS 89 209200187 1996
NIZ 103 318500113 1996
NIZ 98 800108081 1995
NIZ 81 802500323 1996
NIZ 70 801301112 1996
15 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 801301011 1993 48,57 31,17
2 58 801300964 1993 49,08 40,63
3 60 209300695 1994 49,27 44,16
4 72 805000155 1994 49,80 53,99
5 86 801301080 1993 50,14 60,30
6 79 801300926 1993 50,80 72,55
7 92 802500317 1994 51,39 83,49
8 107 801300997 1993 52,63 106,50
NAS 83 203700532 1994
NAS 65 203700531 1992
NAS 62 902400280 1994
NAS 55 210002284 1993
12 Athleten
 
12 Athleten
Allg. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 800400326 1989 46,89 0,00
2 64 202300056 1990 48,85 36,37
3 59 801300495 1985 48,93 37,85
4 84 306500193 1983 49,93 56,40
5 101 800100359 1988 50,57 68,28
6 112 800100378 1987 52,03 95,37
NAS 85 801301036 1991
NAS 77 801300956 1990
NAS 68 201800128 1984
NAS 56 209300278 1984
NIZ 96 801300685 1991
DIS 114 801300884 1986
12 Athleten
 
3 Athleten
Masters Kl. I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 802500287 1975 50,40 65,12
2 90 204000360 1978 51,54 86,28
3 113 802500407 1974 53,44 121,53
3 Athleten
 
10 Athleten
Masters Kl. II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 202300025 1965 49,78 53,62
2 82 801301058 1965 49,81 54,18
3 87 802500358 1963 50,18 61,04
4 61 203700002 1971 51,07 77,56
5 109 902400310 1963 54,91 148,80
6 111 800108113 1965 55,73 164,02
7 94 203700464 1968 56,34 175,34
NAS 67 203700248 1970
NAS 57 322000063 1965
NIZ 100 204100003 1964
10 Athleten
 
8 Athleten
Masters Kl. III (männlich, 1901 - 1961)
Zuschlag: 43,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 212900033 1959 49,69 51,95
2 97 322000026 1959 53,15 116,15
3 104 519600951 1961 54,61 143,24
4 102 802500155 1953 55,32 156,41
NAS 108 800100106 1941
NAS 80 201800061 1954
NIZ 95 801300075 1960
NIZ 88 203200130 1955
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production