NÖ-Landesschülermeisterschaft-SL

2AL028P, Slalom, 18.01.2003, Göstling-Hochkar-Draxlerloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 200500430 1990 43,9244,60 1:28,52 14,60
2 5 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 46,5345,63 1:32,16 38,63
3 1 201000345 1990 47,3347,00 1:34,33 52,96
4 3 203500104 1990 48,0546,74 1:34,79 56,00
5 12 200800088 1991 48,4848,73 1:37,21 71,98
6 8 201300245 1990 50,2749,57 1:39,84 89,35
7 6 201000535 1990 51,6750,41 1:42,08 104,15
8 9 203700314 1991 51,2850,98 1:42,26 105,34
9 15 203700261 1991 54,5551,90 1:46,45 133,01
10 16 200500454 1991 53,9752,63 1:46,60 134,00
11 18 202903080 1991 57,1555,17 1:52,32 171,77
NIZ 17 201000534 1991 56,98NIZ
NIZ 14 203200297 1990 NIZNIZ
NIZ 13 202600174 1991 NIZNIZ
NIZ 11 200500414 1990 NIZNIZ
NIZ 7 201100635 1991 NIZNIZ
NIZ 2 800600539 1990 NIZNIZ
DIS 10 206800113 1991 57,94DIS
18 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 201100676 1988 43,2343,08 1:26,31 0,00
2 25 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 45,8741,34 1:27,21 5,94
3 21 201400130 1988 44,0943,84 1:27,93 10,70
4 19 200200246 1989 44,9743,68 1:28,65 15,45
5 26 203700228 1988 46,5846,09 1:32,67 42,00
6 24 802500101 1989 50,6449,97 1:40,61 94,44
7 28 203500121 1989 52,3351,32 1:43,65 114,52
NAS 23 200500439 1989 NASNAS
NIZ 22 203700206 1989 NIZNIZ
DIS 20 204000109 1989 DIS
10 Athleten
 
26 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 200500451 1991 44,6344,79 1:29,42 61,20
2 31 201400105 1990 45,6644,73 1:30,39 68,05
3 36 200200264 1990 44,7146,87 1:31,58 76,45
4 54 210002233 1990 45,5246,24 1:31,76 77,72
5 33 202300056 1990 50,0447,53 1:37,57 118,73
6 42 202800082 1991 48,3449,30 1:37,64 119,22
7 44 201100693 1991 48,6049,14 1:37,74 119,93
8 39 203500103 1990 49,1849,23 1:38,41 124,66
9 43 210001472 1990 50,7149,32 1:40,03 136,09
10 37 209500191 1990 50,6450,27 1:40,91 142,31
11 38 203500106 1990 51,9549,79 1:41,74 148,16
12 32 204500244 1990 51,1251,27 1:42,39 152,75
13 29 203500107 1990 52,8151,99 1:44,80 169,76
14 47 204800035
KOUTNY Christian
1991 54,9954,19 1:49,18 200,68
15 34 200200292 1990 51,5657,82 1:49,38 202,09
NIZ 52 206800106 1991 NIZNIZ
NIZ 51 206800096 1991 NIZNIZ
NIZ 48 203200304 1991 49,16NIZ
NIZ 45 210200458 1991 NIZNIZ
NIZ 40 210002047 1990 54,70NIZ
NIZ 35 201100701 1990 NIZNIZ
NIZ 30 203500109 1990 NIZNIZ
DIS 50 204000155 1990 50,67DIS
DIS 49 203200277 1991 DIS
DIS 46 200500366
AICHMAYER Mathias
1991 55,71DIS
DIS 41 203500108 1991 DIS
26 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 200500408 1988 40,2040,55 1:20,75 0,00
2 66 209700151 1989 44,8441,98 1:26,82 42,85
3 60 205400328 1989 44,8343,56 1:28,39 53,93
4 73 204500240 1989 45,3444,07 1:29,41 61,13
5 62 200800087 1988 42,1148,28 1:30,39 68,05
6 56 801300769 1988 44,9745,56 1:30,53 69,04
7 57 202903081 2002 46,9346,19 1:33,12 87,32
8 65 201000578 1989 48,5946,62 1:35,21 102,07
9 63 800600446 1989 48,8848,60 1:37,48 118,09
10 69 205000957 1989 48,6250,06 1:38,68 126,56
11 70 809800105 1989 50,2748,69 1:38,96 128,54
12 58 208800108
RATZINGER Gerald
1988 55,6646,17 1:41,83 148,80
13 72 210002098 1989 54,1052,72 1:46,82 184,02
NIZ 71 204000195 1988 47,50NIZ
NIZ 67 201400117 1989 44,38NIZ
NIZ 64 802500246 1989 47,75NIZ
NIZ 61 201300226 1988 42,77NIZ
NIZ 59 809800089 1989 NIZNIZ
DIS 68 205400301 1989 46,13DIS
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production