NÖ NACHWUCHSCUP
RIESENTORLAUF

2AL022P, Riesenslalom, 07.01.2012, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.06.2012 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 76,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 201900050 1999 49,7148,83 1:38,54 94,77
2 3 202400289 1999 51,4050,25 1:41,65 125,22
3 7 202400293 1999 52,5650,94 1:43,50 143,34
4 2 901200286 1999 50,7752,81 1:43,58 144,12
5 6 200500998 1999 52,4051,82 1:44,22 150,38
6 1 201300325 1999 53,3953,40 1:46,79 175,55
NAS 5 901200278 1999 NASNAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 76,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 204700082 1998 48,1846,75 1:34,93 59,43
2 11 200500697 1998 48,2547,03 1:35,28 62,86
3 9 202902926 1998 48,6247,21 1:35,83 68,24
4 8 200500867 1998 48,3250,26 1:38,58 95,17
5 12 203700440 1998 51,6451,46 1:43,10 139,42
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 76,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 200500470 1997 45,0443,82 1:28,86 0,00
2 15 900500079 1997 47,2246,22 1:33,44 44,84
3 17 202600224 1997 48,0246,12 1:34,14 51,69
4 22 200500518 1997 49,2047,88 1:37,08 80,48
5 21 200500673 1997 50,0848,82 1:38,90 98,30
6 16 204500375 1997 50,2649,58 1:39,84 107,50
7 13 202902925 1997 50,8951,13 1:42,02 128,85
8 19 200500837 1997 52,4751,54 1:44,01 148,33
9 14 202600226 1997 53,6554,08 1:47,73 184,75
NAS 20 900400213 1997 NASNAS
10 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 100,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 203700445 1999 48,2347,47 1:35,70 33,52
2 30 200100587 1999 47,9247,82 1:35,74 33,89
3 27 202902559 1999 48,5148,12 1:36,63 42,30
4 32 209200158 1999 48,8447,83 1:36,67 42,67
5 33 801301214 1999 50,1947,91 1:38,10 56,17
6 34 801301213 1999 49,9449,07 1:39,01 64,77
7 36 200500720 1999 50,6848,44 1:39,12 65,80
8 28 209700241 1999 49,7049,46 1:39,16 66,18
9 26 901200210 1999 50,0049,31 1:39,31 67,60
10 35 209700255 1999 50,6249,37 1:39,99 74,02
11 23 203500240 1999 50,9049,69 1:40,59 79,68
12 25 208800146
KÖBERL Fabian
1999 53,6848,43 1:42,11 94,03
13 31 203500250 1999 52,2952,14 1:44,43 115,94
NIZ 24 202400282 1999 NIZNIZ
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 100,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 202902681 1998 46,8546,67 1:33,52 12,93
2 48 200500898 1998 47,5148,08 1:35,59 32,48
3 44 203500159 1998 47,9447,88 1:35,82 34,65
4 49 200500652 1998 48,2547,79 1:36,04 36,73
5 43 201000922 1998 48,8947,31 1:36,20 38,24
6 39 202600228 1998 48,5947,78 1:36,37 39,84
7 40 209200155 1998 49,6147,96 1:37,57 51,17
8 37 200500848 1998 49,3248,33 1:37,65 51,93
9 46 210700070 1998 49,1948,57 1:37,76 52,96
10 38 203500204 1998 49,5848,95 1:38,53 60,23
11 47 203700360 1998 49,8448,77 1:38,61 60,99
12 42 901200225 1998 51,0949,48 1:40,57 79,49
13 52 200500724 1998 51,1349,92 1:41,05 84,03
14 45 203500171 1998 51,4050,29 1:41,69 90,07
15 50 211900009 1998 57,5848,34 1:45,92 130,00
16 51 200500977 1998 59,5556,85 1:56,40 228,95
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 100,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 201000585 1997 46,2345,92 1:32,15 0,00
2 59 203500198 1997 46,5346,12 1:32,65 4,72
3 60 901200200 1997 48,0746,10 1:34,17 19,07
4 56 209200163 1997 47,3847,36 1:34,74 24,45
5 54 203500200 1997 48,3647,64 1:36,00 36,35
6 58 800400313 1997 48,5648,11 1:36,67 42,67
7 55 800400271 1997 50,5449,48 1:40,02 74,30
8 62 210200598 1997 53,1450,93 1:44,07 112,54
9 61 203500251 1997 53,2051,16 1:44,36 115,28
10 57 201100817 1997 47,631:00,35 1:47,98 149,45
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production