NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP

2AL042P, Slalom, 04.02.2005, Hirschenkogel Semmering/Panoramapiste


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209400078
REISENAUER Martina
1985 JGD II w 90,01
2 204500164 1986 JGD II w 67,97
3 202400098 1968 AK I w 176,74
4 201000060 1982 DK w 139,86
5 203700228 1988 JGD I w 162,53
6 900200270 1985 JGD II w 313,57
7 512800266 1968 AK I w
8 201800237 1968 AK I m 107,43
9 809800089 1989 JGD I m 106,70
10 802500067 1979 HK m 108,70
11 210700047 1981 HK m 66,00
12 204500107 1983 HK m 81,79
13 800700091 1967 AK I m 84,90
14 201100625 1985 JGD II m 96,11
15 201800128 1984 HK m 108,35
16 514500508 1983 HK m 85,78
17 209400044
REISENAUER Otto
1958 AK II m 109,46
18 200500109 1966 AK I m 73,68
19 201400105 1990 JGD I m 92,48
20 201800074 1963 AK II m 91,71
21 210000567 1976 HK m 103,67
22 201800061 1954 AK III m 104,98
23 210002233 1990 JGD I m 110,14
24 204500171 1986 JGD II m 112,20
25 519700059 1984 HK m 118,93
26 205400328 1989 JGD I m 120,10
27 800700358 1980 HK m 123,69
28 902400065 1954 AK III m 125,72
29 202300025 1965 AK I m 128,66
30 200900036
HANAUSEK Mario
1984 HK m 131,27
31 203200130 1955 AK II m 133,09
32 200500219 1954 AK III m 136,19
33 809800105 1989 JGD I m 137,46
34 203200020 1952 AK III m 139,55
35 510300082 1989 JGD I m 141,30
36 202400096 1967 AK I m 156,36
37 204500200 1989 JGD I m 159,19
38 519700076 1988 JGD I m 162,61
39 202300056 1990 JGD I m 163,15
40 202903081 2002 JGD I m 165,45
41 802500239 1968 AK I m 167,00
42 904100063 1990 JGD I m 168,34
43 900200271 1989 JGD I m 169,44
44 204000155 1990 JGD I m 171,43
45 201800078 1951 AK III m 171,64
46 204500244 1990 JGD I m 172,64
47 205400433 1978 HK m 175,02
48 202400094 1948 AK III m 179,81
49 201800244 1966 AK I m 183,53
50 201800240 1964 AK II m 185,19
51 203700055 1984 HK m 188,52
52 800700124 1965 AK I m 197,11
53 502400070 1976 HK m 204,94
54 809800142 1987 JGD II m 207,92
55 519800009 1961 AK II m 209,18
56 805500012 1954 AK III m 212,03
57 202400057 1962 AK II m 215,36
58 902100094 1990 JGD I m 251,59
59 502400013 1946 AK III m 259,61
60 202902419 1989 JGD I m 289,85
61 202400095 1940 AK IV m 291,19
62 809800140 1990 JGD I m 336,61
63 510500041 1941 AK IV m 343,49
64 809800145 1989 JGD I m 385,81
65 202000076 1988 JGD I m
66 200500666 1981 HK m
67 801301012 1970 AK I m
68 201800040 1932 AK IV m 197,77
90 903000076 1990 JGD I w 116,00
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production